¿No tienes usuario?
4 de Marzo de 2015
Colegio San Viator
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Nicolas Quintano Briongos | A | 180 |
| 5 | Iñaki Corral Hermosa | A | 175 |
| 6 | Markel Gaston Echevarria | AP | 182 |
| 7 | Aritz Beltran de Heredia Manzanos | B | 178 |
| 8 | Fernando Mariño Calzada | B | 175 |
| 9 | Gorka Urraca del Rio | A | 178 |
| 10 | Andoni San Martin Marquinez | A | 178 |
| 11 | Jon Aldea Garcia de Vicuña | B | 175 |
| 12 | Markel Varona Alangua | P | 187 |
| 13 | Andoni Argote Lucas | P | 187 |
| 14 | Javier Argote Guerenabarrena | B | 175 |
| 15 | Joseba Aitzol Arbilla Larraza | E | 178 |
| 17 | Andoni Rodriguez Prado | E | 178 |
| 21 | Jokin Ircio Garay | AP | 183 |
| 23 | Ander Legarda Gonzalez de Zarate | AP | 184 |


No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Unai Etxenausia Artieta | P | 186 |
| 5 | Iker Bujanda Salazar | A | 180 |
| 6 | Eneko Urquija Sánchez | A | 180 |
| 7 | Mikel Vizcarra Cadarso | B | 168 |
| 8 | Iñigo Sánchez Aguirre | E | 174 |
| 10 | Josu Oca Corral | E | 184 |
| 14 | Martin Ruiz Inda | P | 188 |
| 17 | Raúl Lázaro Galán | P | 181 |
| 18 | Unai Bergara Barrio | A | 177 |
| 21 | Eneko Juarros Castaño | B | 187 |
| 22 | Oier Corres Ruiz de Garibay | A | 181 |
| 23 | Daniel Ania Hóspido | AP | 177 |