¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maristes Sants-les Corts | 1 | 70 | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Champagnat Badalona | 2 | 133 | 66.5 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Frederic Mistral | 1 | 62 | 62 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tecla Sala | 1 | 59 | 59 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Garbi Pere Vergés | 2 | 117 | 58.5 | 119 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Escola Pia Sarrià | 2 | 116 | 58 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thau | 1 | 56 | 56 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Institut Montserrat | 1 | 56 | 56 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agora | 1 | 53 | 53 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Santíssima Trinitat | 1 | 52 | 52 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bon Pastor | 2 | 103 | 51.5 | 113 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | La Sedeta | 2 | 101 | 50.5 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | European International Of Barcelona | 1 | 48 | 48 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sunion | 1 | 48 | 48 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sagrat Cor Sarrià | 1 | 46 | 46 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Escola Ipsi | 1 | 45 | 45 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Claret | 1 | 44 | 44 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sant Gabriel | 2 | 86 | 43 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jesuïtes Bellvitge | 1 | 43 | 43 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Palcam | 1 | 42 | 42 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bonanova | 1 | 35 | 35 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lestonnac | 1 | 32 | 32 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger