¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Bernat Vila Dorite (Bonanova) | 4 | 2 | 2 |
| 162 | Manuel Carrera Moreno (Claret) | 4 | 2 | 2 |
| 163 | Marc Ríos (Sant Gabriel) | 4 | 2 | 2 |
| 164 | Carlos Gomez Yubero (Bonanova) | 4 | 2 | 2 |
| 165 | Arnau Combalía Pardo (Frederic Mistral) | 4 | 2 | 2 |
| 166 | Pol Torrabadella Gómez (Frederic Mistral) | 4 | 2 | 2 |
| 167 | Sergio Hormigo (Sant Gabriel) | 3 | 2 | 1.5 |
| 168 | Giovanni Varona Putorti (Escola Pia Sarrià) | 7 | 5 | 1.4 |
| 169 | Biel Ardil (Champagnat Badalona) | 5 | 4 | 1.3 |
| 170 | Albert Querol (Champagnat Badalona) | 5 | 4 | 1.3 |
| 171 | Hovannes Manucharyan (Santíssima Trinitat) | 1 | 1 | 1 |
| 172 | Pere Mellado (Santíssima Trinitat) | 1 | 1 | 1 |
| 173 | Marçal Bravo (Thau) | 1 | 1 | 1 |
| 174 | Edgar Perez (Santíssima Trinitat) | 1 | 1 | 1 |
| 175 | Javi De Fuentes (Maristes Sants-Les Corts) | 1 | 1 | 1 |
| 176 | Pablo Camacho (Santíssima Trinitat) | 1 | 1 | 1 |
| 177 | Horacio López (Garbi Pere Vergés) | 1 | 1 | 1 |
| 178 | Xavier Toledano Martín (Sunion) | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Ramon Nogué Caubet (Lestonnac) | 1 | 1 | 1 |
| 180 | Oscar Martín Gracia (Lestonnac) | 1 | 1 | 1 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger