¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Joan Marc Ferrer (Santíssima Trinitat) | 3 | 1 | 3 |
| 102 | Raul Perez (Palcam) | 6 | 2 | 3 |
| 103 | Gonzalo Daura Añaños (Bonanova) | 6 | 2 | 3 |
| 104 | Jaime Sanchez Casanovas (Bonanova) | 6 | 2 | 3 |
| 105 | Andreu Blanquer (Thau) | 3 | 1 | 3 |
| 106 | Arnau López (Champagnat Badalona) | 13 | 5 | 2.6 |
| 107 | Òscar Franco Morró (Frederic Mistral) | 5 | 2 | 2.5 |
| 108 | Enric Gracia Lopez (Claret) | 5 | 2 | 2.5 |
| 109 | Alejandro Erencia (Sant Gabriel) | 5 | 2 | 2.5 |
| 110 | Nacho LlorenÇ (Palcam) | 5 | 2 | 2.5 |
| 111 | Guillem Font (Palcam) | 5 | 2 | 2.5 |
| 112 | Joan Lamazares Sebarroja (Frederic Mistral) | 5 | 2 | 2.5 |
| 113 | Marc CÉspedes (Maristes Sants-Les Corts) | 7 | 3 | 2.3 |
| 114 | Marcel Fuertes Clavero (Lestonnac) | 2 | 1 | 2 |
| 115 | Alberto Mas (European International) | 2 | 1 | 2 |
| 116 | Adrià Yus (Escola IPSI) | 2 | 1 | 2 |
| 117 | Oscar Santín Blanco (Agora) | 2 | 1 | 2 |
| 118 | Oriol Canudo Sánchez (Agora) | 2 | 1 | 2 |
| 119 | Joel Porrà Maestre (Sunion) | 2 | 1 | 2 |
| 120 | Max Janer Oliver (Sunion) | 2 | 1 | 2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger