¿No tienes usuario?
26 de Febrero de 2016. Colegio Claret
2ª ronda Masc.
Final
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 5 | Miquel Marin Marin | E | 176 |
| 7 | Guillem Vicent Hernandez | A | 182 |
| 8 | Arnau Pérez Castejón | E | 182 |
| 9 | Sergi Lorenzo Martinez | AP | 180 |
| 10 | Marc Aisa Ramos | E | 183 |
| 11 | Roc Baró Andión | AP | 182 |
| 12 | Roger Casas Aisa | E | 177 |
| 13 | Guillem Petriz Molina | B | 184 |
| 14 | Carlos Uriarte Olmedo | P | 183 |
| 15 | Pau Alvarez Alcoz | A | 189 |
| 16 | Roger Vives Curós | E | 181 |
| 20 | Carles Gonzalez Monner | P | 188 |
| 21 | Enric Gracia Lopez | E | 180 |
| 23 | Cristobal Sarrias Gil | P | 195 |
| 24 | Javier Vicente Nieto | B | 177 |
| 26 | Manuel Carrera Moreno | AP | 188 |

No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Garcia | E | 186 |
| 2 | Nacho Cadenas | B | 190 |
| 3 | Carlos Casas | A | 184 |
| 4 | Sergi Germán | B | 173 |
| 6 | David Serrano | E | 178 |
| 8 | Hugo Ipas | E | 180 |
| 10 | Albert Velasco | AP | 184 |
| 11 | Alex Benito | P | 184 |
| 12 | Pau Moreno | B | 168 |
| 13 | Sergi Montón | A | 175 |
| 15 | Arturo Esteban | E | 175 |