¿No tienes usuario?
1 de Abril de 2016. Colegio Institut La Sedeta
Octavos Masc.
Final
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloi Alquezar | 5 | 6 | 0 |
| 4 | Oscar Sory | 6 | 4 | 0 |
| 7 | Roger Aubià | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joan Mateu | 9 | 7 | 0 |
| 13 | Sergi Coma | |||
| 23 | Ferran Navarro | 19 | 8 | 0 |
| 30 | Joan Raventós | 3 | 3 | 0 |
| 34 | Eric Pabón | 12 | 7 | 2 |
| 55 | Roger Creus | 4 | 6 | 1 |
| 66 | Fernando Rayo | 0 | 1 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Ferran Navarro
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrià Vendrell | 30 | 8 | 2 |
| 10 | Carles Ruz | |||
| 11 | Alberto Bahamonde | 9 | 15 | 0 |
| 12 | Guillem Perez | 4 | 12 | 1 |
| 14 | Ton Petit | |||
| 15 | Miguel Gutierrez | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Horacio López | |||
| 24 | Guillem Lorca | 14 | 11 | 0 |
| 32 | Salvador Galup | 2 | 5 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Adrià Vendrell
Árbitros: Aguilar. Arb Ppal.
Incidencias: Esportiu Claror. 150 personas.