¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Ignacio Borrallo Queipo De Llano (Irlandesas) | 1 | 2 | 0.5 |
| 182 | Rodrigo Bolívar Rodríguez (Retamar) | 1 | 2 | 0.5 |
| 183 | Javier Granell Heredero (Retamar) | 1 | 2 | 0.5 |
| 184 | Gutiérrez González, Daniel (San José del Parque) | 2 | 4 | 0.5 |
| 185 | Alberto Garcia Colorado (Agustiniano) | 3 | 6 | 0.5 |
| 186 | Pedro Sanchez Delgado (Valdeluz) | 1 | 2 | 0.5 |
| 187 | Pablo Sánchez Pérez (San Agustín) | 2 | 4 | 0.5 |
| 188 | Domingo García Lavara (Patrocinio San José) | 1 | 2 | 0.5 |
| 189 | Caño Meseguer, Fernando Del (San José del Parque) | 1 | 2 | 0.5 |
| 190 | Antonio Zulueta Ramos (Recuerdo) | 1 | 2 | 0.5 |
| 191 | Alvaro Martin Garcia (Recuerdo) | 1 | 2 | 0.5 |
| 192 | Pedro Garcia (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 193 | Lisardo Guzman (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 194 | Pujana De Lucio, José (San José del Parque) | 1 | 2 | 0.5 |
| 195 | Jaime Benavent (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 196 | Sergio Fernández (Los Sauces Moraleja) | 1 | 2 | 0.5 |
| 197 | Pablo Torres (Los Sauces Moraleja) | 1 | 2 | 0.5 |
| 198 | Alejandro Vazquez (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 199 | Bruno Bianchi (Isaac Newton) | 1 | 2 | 0.5 |
| 200 | Enrique Gutiérrez (Los Sauces Moraleja) | 1 | 2 | 0.5 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger