¿No tienes usuario?
| # | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 221 | Alejandro Bartolomé Espinosa (Montpellier) | 1 | 4 | 0.3 |
| 222 | Hernández-ros Bellosillo, Manuel (San José del Parque) | 1 | 3 | 0.3 |
| 223 | Pedro García Vaquerizo (Ábaco) | 1 | 3 | 0.3 |
| 224 | Miguel Angel Cerbán Mullor (Ábaco) | 1 | 3 | 0.3 |
| 225 | Guillermo Vicente Guixeras (Liceo Sorolla) | 1 | 4 | 0.3 |
| 226 | Alberto Armero Sotillo (Liceo Sorolla) | 1 | 4 | 0.3 |
| 227 | Miguel González Ureña (British Council School) | 1 | 3 | 0.3 |
| 228 | Jorge Campos Martín (British Council School) | 1 | 3 | 0.3 |
| 229 | Alvaro Santaella Sanchez (El Prado) | 1 | 3 | 0.3 |
| 230 | Guillermo MorÁn PÉrez (Arturo Soria) | 1 | 3 | 0.3 |
| 231 | Santiago A. Marquina Molinero (El Prado) | 1 | 3 | 0.3 |
| 232 | Daniel Maldonado (Newman) | 1 | 3 | 0.3 |
| 233 | Diego Alonso Serrano (Newman) | 1 | 3 | 0.3 |
| 234 | Victor Vega Oteiza (Newman) | 1 | 3 | 0.3 |
| 235 | Carlos Aleman Del Cerro (Agustiniano) | 2 | 6 | 0.3 |
| 236 | Eduardo Campos (Maristas Chamberí) | 2 | 6 | 0.3 |
| 237 | Mario Bocos (Maristas Chamberí) | 1 | 6 | 0.2 |
| 238 | Carlos García-mauriño (Maristas Chamberí) | 1 | 5 | 0.2 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger