¿No tienes usuario?
26 de Febrero de 2016. Colegio Colegio Alemán CBCA
1ª ronda Masc.
Final
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaime Colomer Fernández | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Jorge Ruiz Vega | |||
| 6 | Pablo Peiró Part | |||
| 7 | Sergio Miquel Müller | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pau Ombuena Khamrah | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Andrés Martínez Fernández | |||
| 10 | Andrés Colomer Fernández | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jesús García Montoro | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Javier Ortega Martínez | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Enric Morella Violeta | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Alejandro Puértolas Olmos De León | 2 | 3 | 0 |
| 20 | Martín Olivar Campoy | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Mateo Flohr Reija | |||
| 32 | Andy Holzinger Albert | 6 | 3 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Andy Holzinger Albert
| # | JUGADOR | PUNTOS | REBOTES | ASISTS. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Rubio Bolant | 2 | 7 | 1 |
| 5 | Nacho Pastor Amigo | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Sergio Murillo Herrero | 8 | 5 | 2 |
| 7 | Julio Gorjón Garrido | 8 | 1 | 2 |
| 8 | Miguel Ferrer Puchalt | 12 | 3 | 0 |
| 9 | Andrés Díaz Escrig | 10 | 3 | 0 |
| 10 | Alejo González Sánchez | 13 | 1 | 2 |
| 11 | Carlos González Tárrega | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rafa Medina Ortí | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miguel Garcia Ferrando | 4 | 4 | 0 |
| 15 | Daniel Culebras Soler | 0 | 0 | 0 |
Jugador del partido Under Armour: Alejo González Sánchez
Árbitros:
Incidencias: