¿No tienes usuario?
26 de Febrero de 2016. Colegio Colegio Alemán CBCA
1ª ronda Masc.
Final
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Jaime Colomer Fernández | A | 180 |
| 5 | Jorge Ruiz Vega | B | 173 |
| 6 | Pablo Peiró Part | AP | 182 |
| 7 | Sergio Miquel Müller | A | 172 |
| 8 | Pau Ombuena Khamrah | AP | 182 |
| 9 | Andrés Martínez Fernández | AP | 180 |
| 10 | Andrés Colomer Fernández | E | 170 |
| 12 | Jesús García Montoro | AP | 180 |
| 17 | Javier Ortega Martínez | AP | 181 |
| 18 | Enric Morella Violeta | AP | 176 |
| 19 | Alejandro Puértolas Olmos de León | P | 185 |
| 20 | Martín Olivar Campoy | B | 175 |
| 23 | Mateo Flohr Reija | A | 184 |
| 32 | Andy Holzinger Albert | A | 180 |
No ha jugado ningún partido
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Carlos Rubio Bolant | AP | 180 |
| 5 | Nacho Pastor Amigo | A | 182 |
| 6 | Sergio Murillo Herrero | E | 182 |
| 7 | Julio Gorjón Garrido | E | 180 |
| 8 | Miguel Ferrer Puchalt | B | 180 |
| 9 | Andrés Díaz Escrig | AP | 182 |
| 10 | Alejo González Sánchez | B | 180 |
| 11 | Carlos González Tárrega | AP | 187 |
| 12 | Rafa Medina Ortí | P | 190 |
| 14 | Miguel Garcia Ferrando | P | 184 |
| 15 | Daniel Culebras Soler | P | 187 |