¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arcángel International (Madrid) | 1 | 77 | 77 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Romareda (Zaragoza) | 3 | 199 | 66.3 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Agustinas (Valladolid) | 1 | 64 | 64 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Agustiniano (Madrid) | 3 | 185 | 61.7 | 108 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Frederic Mistral (Barcelona) | 3 | 161 | 53.7 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Jesús Maestro (Madrid) | 2 | 107 | 53.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Alameda De Osuna (Madrid) | 3 | 159 | 53 | 126 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Fomento Fundación (Madrid) | 3 | 155 | 51.7 | 123 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Jesús Y María (Valladolid) | 2 | 102 | 51 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() San Agustín (Madrid) | 2 | 101 | 50.5 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() El Pilar (Valencia) | 2 | 100 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() La Salle Gran Vía (Zaragoza) | 1 | 50 | 50 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() San Agustín (Valladolid) | 2 | 99 | 49.5 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Escola Pia Sarrià (Barcelona) | 1 | 49 | 49 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Palcam (Barcelona) | 3 | 145 | 48.3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Thau (Barcelona) | 3 | 144 | 48 | 160 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Safaur (Sevilla) | 1 | 48 | 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Brains (Madrid) | 3 | 142 | 47.3 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Irlandesas (Madrid) | 2 | 94 | 47 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Jaume Balmes Lh (Barcelona) | 1 | 46 | 46 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Estudio (Madrid) | 1 | 45 | 45 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Marianistas (Vitoria) | 1 | 45 | 45 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Sant Gervasi Mollet (Barcelona) | 4 | 179 | 44.8 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Ekialde (Vitoria) | 3 | 131 | 43.7 | 116 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Los Sauces Torrelodones (Madrid) | 1 | 43 | 43 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Corazonistas (Madrid) | 3 | 129 | 43 | 89 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Bonanova (Barcelona) | 2 | 86 | 43 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Patrocinio San José (Madrid) | 2 | 85 | 42.5 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Claret (Barcelona) | 2 | 84 | 42 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Apostolado (Valladolid) | 1 | 42 | 42 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Dominiques (Barcelona) | 2 | 83 | 41.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() San José Del Parque (Madrid) | 3 | 122 | 40.7 | 101 | 33.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Pureza De María (Madrid) | 1 | 39 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Maristas S. Fernando (Sevilla) | 1 | 39 | 39 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Safa Reyes (Sevilla) | 1 | 39 | 39 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Montal Calasanz (Zaragoza) | 2 | 77 | 38.5 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Asunción (Málaga) | 2 | 77 | 38.5 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Unamuno (Vitoria) | 1 | 38 | 38 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Sant Ignasi Sarrià (Barcelona) | 1 | 38 | 38 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Los Sauces Moraleja (Madrid) | 1 | 38 | 38 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria) | 1 | 38 | 38 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Joyfe (Madrid) | 4 | 150 | 37.5 | 143 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Jesús María J.bravo (Madrid) | 1 | 37 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Liceo Sorolla (Madrid) | 1 | 37 | 37 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Presentación De María (Vitoria) | 1 | 37 | 37 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Santa Maria Del Mar (A Coruña) | 1 | 37 | 37 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Sta. María Del Pilar (Madrid) | 3 | 111 | 37 | 144 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() Buen Consejo (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Colegio Montaigne (Sevilla) | 2 | 72 | 36 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Tecla Sala (Barcelona) | 1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Obispo Perelló (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Compañía De María (Zaragoza) | 1 | 35 | 35 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() San Patricio (Madrid) | 1 | 35 | 35 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Fuentelarreyna (Madrid) | 1 | 35 | 35 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Claret (Sevilla) | 1 | 34 | 34 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Liceo (A Coruña) | 1 | 34 | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() Agustinos (Zaragoza) | 1 | 34 | 34 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() Calasanz (Vitoria) | 1 | 34 | 34 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Salesianos Soto El Pilar (Madrid) | 1 | 34 | 34 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Escolapias (Valencia) | 1 | 33 | 33 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() Urkide (Vitoria) | 1 | 33 | 33 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Gamarra (Málaga) | 1 | 33 | 33 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() Egibide (Vitoria) | 2 | 66 | 33 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() La Enseñanza (Valladolid) | 2 | 66 | 33 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Corazonistas (Vitoria) | 1 | 33 | 33 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Recuerdo (Madrid) | 1 | 32 | 32 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Pilaristas (Madrid) | 2 | 64 | 32 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Smp Marianistas (Zaragoza) | 1 | 32 | 32 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Koldo Mitxelena (Vitoria) | 1 | 32 | 32 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() La Salle (Valladolid) | 1 | 32 | 32 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 10 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
BarcelonaEl Plantel TV. 01:48. Hace más de 1 año
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.