¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Claret (Barcelona) | 2 | 150 | 75 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Bon Pastor (Barcelona) | 2 | 145 | 72.5 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() La Enseñanza (Valladolid) | 1 | 72 | 72 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() La Llauna (Barcelona) | 3 | 214 | 71.3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Palcam (Barcelona) | 1 | 69 | 69 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Thau (Barcelona) | 4 | 276 | 69 | 271 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Arturo Soria (Madrid) | 1 | 67 | 67 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Maristas Chamberí (Madrid) | 4 | 263 | 65.8 | 161 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Maravillas (Madrid) | 2 | 131 | 65.5 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Sta. María Del Pilar (Madrid) | 1 | 65 | 65 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Ferran Tallada (Barcelona) | 5 | 323 | 64.6 | 288 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Escola Pia Sarrià (Barcelona) | 2 | 129 | 64.5 | 131 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Bonanova (Barcelona) | 1 | 64 | 64 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() San José Del Parque (Madrid) | 3 | 190 | 63.3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() San Agustín (Valladolid) | 1 | 63 | 63 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Sant Gervasi Mollet (Barcelona) | 1 | 63 | 63 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Santíssima Trinitat (Barcelona) | 1 | 61 | 61 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Padre Manyanet (Madrid) | 2 | 122 | 61 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Montal Calasanz (Zaragoza) | 2 | 121 | 60.5 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Arcángel International (Madrid) | 1 | 60 | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() Colegio Alemán (Sevilla) | 2 | 120 | 60 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() Egibide (Vitoria) | 2 | 120 | 60 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() Agustiniano (Madrid) | 2 | 120 | 60 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() Koldo Mitxelena (Vitoria) | 2 | 118 | 59 | 68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() Recuerdo (Madrid) | 1 | 59 | 59 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() Sant Gabriel (Barcelona) | 1 | 59 | 59 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Brains (Madrid) | 4 | 235 | 58.8 | 131 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() Isaac Newton (Madrid) | 2 | 116 | 58 | 130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() El Salvador (Zaragoza) | 1 | 57 | 57 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() Jesús María J.bravo (Madrid) | 1 | 56 | 56 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Corazonistas (Madrid) | 1 | 56 | 56 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() Everest School (Madrid) | 1 | 56 | 56 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Urgatzi (Vitoria) | 2 | 112 | 56 | 78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 2 | 112 | 56 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() Tecla Sala (Barcelona) | 1 | 55 | 55 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() Escola Ipsi (Barcelona) | 1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() Quatre Cantons (Barcelona) | 4 | 218 | 54.5 | 232 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() Romareda (Zaragoza) | 2 | 108 | 54 | 55 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() Carmelitas Sagrado Corazón (Vitoria) | 1 | 54 | 54 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() Escolapios Pozuelo (Madrid) | 3 | 158 | 52.7 | 124 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() Liceo Italiano (Madrid) | 1 | 52 | 52 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() Escolapias (Valencia) | 1 | 52 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() Novaschool (Málaga) | 2 | 103 | 51.5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Apostolado (Valladolid) | 1 | 51 | 51 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() Jesús-maría (Valencia) | 2 | 101 | 50.5 | 109 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() Los Sauces Torrelodones (Madrid) | 1 | 50 | 50 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() San Agustín (Madrid) | 2 | 100 | 50 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() Urkide (Vitoria) | 2 | 99 | 49.5 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() Alameda De Osuna (Madrid) | 1 | 49 | 49 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() Menesiano (Madrid) | 1 | 49 | 49 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() Ies San Isidoro (Sevilla) | 4 | 196 | 49 | 144 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() Mendebaldea (Vitoria) | 2 | 96 | 48 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() Sagrat Cor Sarrià (Barcelona) | 2 | 95 | 47.5 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() Jaume Balmes Lh (Barcelona) | 5 | 236 | 47.2 | 236 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Nile (Madrid) | 2 | 94 | 47 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() Gran Asociación (Valencia) | 1 | 47 | 47 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() Frederic Mistral (Barcelona) | 1 | 47 | 47 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() European International Of Barcelona (Barcelona) | 1 | 47 | 47 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() Juan De Lanuza (Zaragoza) | 3 | 139 | 46.3 | 102 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() El Pilar (Valencia) | 1 | 46 | 46 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() Agustinos (Zaragoza) | 1 | 46 | 46 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() San José (Valladolid) | 2 | 90 | 45 | 75 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() Smp Marianistas (Zaragoza) | 1 | 44 | 44 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() Virgen De Mirasierra (Madrid) | 3 | 132 | 44 | 131 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() Mirabal (Madrid) | 1 | 43 | 43 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() Champagnat Badalona (Barcelona) | 1 | 43 | 43 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() Safa Reyes (Sevilla) | 1 | 43 | 43 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() Montearagón (Zaragoza) | 1 | 43 | 43 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() Lycee Français Moliere (Zaragoza) | 3 | 128 | 42.7 | 126 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() Patrocinio San José (Madrid) | 1 | 42 | 42 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 3 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.