¿No tienes usuario?
JUGADOR | PTS/P |
---|---|
![]() Gabriel Gil MADRID - Maristas Chamberí | 38 |
![]() Eduard Andres Mateu BARCELONA - Thau | 29.3 |
![]() Ekaitz Martinez Chico VITORIA - Egibide | 26 |
![]() Javier Gimeno Torres MADRID - Recuerdo | 25 |
![]() Ricard Santamaria BARCELONA - Bon Pastor | 25 |
![]() Manuel Verdes Arroyo MADRID - Everest School | 24.5 |
![]() Alonso Gil Poveda MADRID - Jesús María J.Bravo | 24 |
![]() Pau-robert Àlvarez Alcoz BARCELONA - Claret | 23.7 |
![]() Ángel Luis Olmedo Velasco MADRID - Agustiniano | 23 |
![]() Roger Masdeu BARCELONA - Escola IPSI | 23 |
![]() Gerard Enfedaque BARCELONA - Santíssima Trinitat | 23 |
![]() Adrià Cabanillas Garrido BARCELONA - Bon Pastor | 23 |
![]() Marcos López Pardo MADRID - Khalil Gibrán | 23 |
![]() Enmanuel Adalberto BARCELONA - Bon Pastor | 22 |
![]() Antonio Burgos Caballero SEVILLA - Colegio Alemán | 21.5 |
JUGADOR | REB/P |
---|---|
![]() Iker Cruz Oraa MADRID - Mirabal | 25 |
![]() Julen Redondo Lopez De Armentia VITORIA - Ekialde | 25 |
![]() Jaime Sánchez Roca MADRID - Agustiniano | 21 |
![]() Marc Pérez BARCELONA - Tecla Sala | 20 |
![]() Luis Alonso Lopez MADRID - Nile | 17.5 |
![]() Enmanuel Adalberto BARCELONA - Bon Pastor | 16.5 |
![]() Gerard Enfedaque BARCELONA - Santíssima Trinitat | 16 |
![]() Alvaro Medina Alonso VALLADOLID - San José | 15.3 |
![]() Alvaro Daura Añaños BARCELONA - Bonanova | 15.3 |
![]() Juan Vidal Perez MADRID - Jesús María J.Bravo | 15 |
![]() Miguel Camín ZARAGOZA - Montearagón | 15 |
![]() Javier Castillejo MADRID - Los Sauces Moraleja | 15 |
![]() Ekaitz Martinez Chico VITORIA - Egibide | 14 |
![]() Sergio López-bravo De Francisco MADRID - Agustiniano | 14 |
![]() Antonio Abad ZARAGOZA - Compañía de María | 14 |
JUGADOR | AST/P |
---|---|
![]() Jaime Sánchez Roca MADRID - Agustiniano | 14 |
![]() Pedro Quintana Ceres MáLAGA - Liceo Francés | 9 |
![]() Sergio López-bravo De Francisco MADRID - Agustiniano | 9 |
![]() Alberto Pastor Real VALENCIA - Jesús-María | 7.3 |
![]() Luis Romero Rodriguez MáLAGA - Liceo Francés | 7 |
![]() Santiago Segura Yraola MADRID - Alameda de Osuna | 7 |
![]() Ángel Luis Olmedo Velasco MADRID - Agustiniano | 7 |
![]() Alberto Silva Segarra VALENCIA - Maria Auxiliadora | 6 |
![]() Tristan Alcover Dorado MADRID - Agustiniano | 6 |
![]() Jon Visa VITORIA - Corazonistas | 5 |
![]() Sergio García Atienza MADRID - Alameda de Osuna | 5 |
![]() Antonio Ocaña Fortes MADRID - Agustiniano | 5 |
![]() Rómulo Aguillaume MADRID - Arturo Soria | 5 |
![]() Carlos Fajardo Paños VALENCIA - Maria Auxiliadora | 5 |
![]() Alan Morchon Esteban VALLADOLID - Apostolado | 5 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 7 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 9 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 9 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.