¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Arcángel International (MadridFemenino) | 1 | 77 | 77 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Claret (BarcelonaMasculino) | 2 | 150 | 75 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Bon Pastor (BarcelonaMasculino) | 2 | 145 | 72.5 | 144 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() La Enseñanza (ValladolidMasculino) | 1 | 72 | 72 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() La Llauna (BarcelonaMasculino) | 3 | 214 | 71.3 | 186 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Palcam (BarcelonaMasculino) | 1 | 69 | 69 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Thau (BarcelonaMasculino) | 4 | 276 | 69 | 271 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Arturo Soria (MadridMasculino) | 1 | 67 | 67 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Romareda (ZaragozaFemenino) | 3 | 199 | 66.3 | 78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Maristas Chamberí (MadridMasculino) | 4 | 263 | 65.8 | 161 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Maravillas (MadridMasculino) | 2 | 131 | 65.5 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Sta. María Del Pilar (MadridMasculino) | 1 | 65 | 65 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Ferran Tallada (BarcelonaMasculino) | 5 | 323 | 64.6 | 288 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Escola Pia Sarrià (BarcelonaMasculino) | 2 | 129 | 64.5 | 131 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Agustinas (ValladolidFemenino) | 1 | 64 | 64 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Bonanova (BarcelonaMasculino) | 1 | 64 | 64 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() San José Del Parque (MadridMasculino) | 3 | 190 | 63.3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Sant Gervasi Mollet (BarcelonaMasculino) | 1 | 63 | 63 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() San Agustín (ValladolidMasculino) | 1 | 63 | 63 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Agustiniano (MadridFemenino) | 3 | 185 | 61.7 | 108 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Santíssima Trinitat (BarcelonaMasculino) | 1 | 61 | 61 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Padre Manyanet (MadridMasculino) | 2 | 122 | 61 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Montal Calasanz (ZaragozaMasculino) | 2 | 121 | 60.5 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Agustiniano (MadridMasculino) | 2 | 120 | 60 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Colegio Alemán (SevillaMasculino) | 2 | 120 | 60 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Arcángel International (MadridMasculino) | 1 | 60 | 60 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Egibide (VitoriaMasculino) | 2 | 120 | 60 | 67 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Koldo Mitxelena (VitoriaMasculino) | 2 | 118 | 59 | 68 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Recuerdo (MadridMasculino) | 1 | 59 | 59 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Sant Gabriel (BarcelonaMasculino) | 1 | 59 | 59 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Brains (MadridMasculino) | 4 | 235 | 58.8 | 131 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Isaac Newton (MadridMasculino) | 2 | 116 | 58 | 130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() El Salvador (ZaragozaMasculino) | 1 | 57 | 57 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Jesús María J.bravo (MadridMasculino) | 1 | 56 | 56 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Salesianos Zaragoza (ZaragozaMasculino) | 2 | 112 | 56 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Urgatzi (VitoriaMasculino) | 2 | 112 | 56 | 78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Corazonistas (MadridMasculino) | 1 | 56 | 56 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Everest School (MadridMasculino) | 1 | 56 | 56 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Escola Ipsi (BarcelonaMasculino) | 1 | 55 | 55 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Tecla Sala (BarcelonaMasculino) | 1 | 55 | 55 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Quatre Cantons (BarcelonaMasculino) | 4 | 218 | 54.5 | 232 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() Romareda (ZaragozaMasculino) | 2 | 108 | 54 | 55 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() Carmelitas Sagrado Corazón (VitoriaMasculino) | 1 | 54 | 54 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Frederic Mistral (BarcelonaFemenino) | 3 | 161 | 53.7 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() Jesús Maestro (MadridFemenino) | 2 | 107 | 53.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() Alameda De Osuna (MadridFemenino) | 3 | 159 | 53 | 126 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Escolapios Pozuelo (MadridMasculino) | 3 | 158 | 52.7 | 124 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() Liceo Italiano (MadridMasculino) | 1 | 52 | 52 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() Escolapias (ValenciaMasculino) | 1 | 52 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() Fomento Fundación (MadridFemenino) | 3 | 155 | 51.7 | 123 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Novaschool (MálagaMasculino) | 2 | 103 | 51.5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ![]() Jesús Y María (ValladolidFemenino) | 2 | 102 | 51 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() Apostolado (ValladolidMasculino) | 1 | 51 | 51 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Jesús-maría (ValenciaMasculino) | 2 | 101 | 50.5 | 109 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() San Agustín (MadridFemenino) | 2 | 101 | 50.5 | 51 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Los Sauces Torrelodones (MadridMasculino) | 1 | 50 | 50 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ![]() El Pilar (ValenciaFemenino) | 2 | 100 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ![]() La Salle Gran Vía (ZaragozaFemenino) | 1 | 50 | 50 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() San Agustín (MadridMasculino) | 2 | 100 | 50 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Urkide (VitoriaMasculino) | 2 | 99 | 49.5 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() San Agustín (ValladolidFemenino) | 2 | 99 | 49.5 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Ies San Isidoro (SevillaMasculino) | 4 | 196 | 49 | 144 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ![]() Menesiano (MadridMasculino) | 1 | 49 | 49 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Escola Pia Sarrià (BarcelonaFemenino) | 1 | 49 | 49 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ![]() Alameda De Osuna (MadridMasculino) | 1 | 49 | 49 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() Palcam (BarcelonaFemenino) | 3 | 145 | 48.3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ![]() Mendebaldea (VitoriaMasculino) | 2 | 96 | 48 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ![]() Thau (BarcelonaFemenino) | 3 | 144 | 48 | 160 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() Safaur (SevillaFemenino) | 1 | 48 | 48 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Sagrat Cor Sarrià (BarcelonaMasculino) | 2 | 95 | 47.5 | 116 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 10 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
BarcelonaEl Plantel TV. 01:48. Hace más de 1 año
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.