¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
331 | Nil Nuñez Garcia BARCELONA - Bonanova | 14 | 2 | 7 |
332 | Rrok Prennushi MADRID - Liceo Italiano | 7 | 1 | 7 |
333 | Rodrigo Ruiz Fernández MADRID - British Council School | 7 | 1 | 7 |
334 | Rafael Abad Esteban MADRID - El Prado | 7 | 1 | 7 |
335 | Carlos Alonso Lorenzo MADRID - Fomento Fundación | 7 | 1 | 7 |
336 | Jorge Jiménez Berazaluce MADRID - San Agustín | 7 | 1 | 7 |
337 | Eduardo Campos MADRID - Maristas Chamberí | 7 | 1 | 7 |
338 | Gonzalo Del Canto Herrero VALLADOLID - Jesús y María | 7 | 1 | 7 |
339 | Juan Jerez Torrecillas MADRID - Irlandesas | 7 | 1 | 7 |
340 | Álvaro Calahorro Fernández SEVILLA - Colegio Alemán | 14 | 2 | 7 |
341 | Oscar Serrano BARCELONA - Sagrat Cor Sarrià | 7 | 1 | 7 |
342 | Rafael Ortiz Durán SEVILLA - IES Velázquez | 7 | 1 | 7 |
343 | Nicolas Gutierrez Peinado SEVILLA - Santa Ana | 7 | 1 | 7 |
344 | David Lorente Alsina BARCELONA - Sant Ignasi Sarrià | 7 | 1 | 7 |
345 | Antton Ranedo Unzueta VITORIA - Urgatzi | 7 | 1 | 7 |
346 | Javier Toro Mena MáLAGA - Novaschool | 7 | 1 | 7 |
347 | Eduardo Santos Escriche VALENCIA - El Pilar | 7 | 1 | 7 |
348 | Pablo Jerez Torrecillas MADRID - Irlandesas | 7 | 1 | 7 |
349 | Jorge Garcia Martin MADRID - Obispo Perelló | 7 | 1 | 7 |
350 | Alfonso Fernández Martínez MADRID - SEK Ciudalcampo | 7 | 1 | 7 |
351 | Alvaro Ruiz Sánchez MADRID - Liceo Sorolla | 14 | 2 | 7 |
352 | Adrián González Garrote MADRID - Padre Manyanet | 14 | 2 | 7 |
353 | Juan Vaquero Añibarro VALLADOLID - La Enseñanza | 14 | 2 | 7 |
354 | Jaime Uriarte Garcia MADRID - Obispo Perelló | 7 | 1 | 7 |
355 | Jaime Hellín Perez SEVILLA - Safaur | 14 | 2 | 7 |
356 | Juan Prieto Martinez VALLADOLID - La Enseñanza | 14 | 2 | 7 |
357 | Alejandro Sánchez Valentín MADRID - Ágora International | 7 | 1 | 7 |
358 | Victor Vidal Meng MADRID - Virgen de Atocha | 7 | 1 | 7 |
359 | Alvaro Barragan Codesal MADRID - Virgen de Atocha | 7 | 1 | 7 |
360 | Erick Morales Pombo A CORUñA - La Grande Obra de Atocha | 34 | 5 | 6.8 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaEl Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.