¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1111 | ![]() Esteban Vázquez García A CORUñA - Cristo Rey | 2 | 3 | 0.7 |
1112 | ![]() Oriol Marquez Martín BARCELONA - Jaume Balmes LH | 2 | 3 | 0.7 |
1113 | ![]() Alex Sanchez Rodriguez BARCELONA - Palcam | 2 | 3 | 0.7 |
1114 | ![]() Marc Sospedra Oso BARCELONA - Palcam | 2 | 3 | 0.7 |
1115 | ![]() Josep More Gil BARCELONA - Palcam | 2 | 3 | 0.7 |
1116 | ![]() Xavier Herrero Varela A CORUñA - Santo Domingo | 2 | 3 | 0.7 |
1117 | ![]() Andrés Siaba Rodriguez A CORUñA - Santo Domingo | 2 | 3 | 0.7 |
1118 | ![]() Álvaro Vidal ZARAGOZA - Lycee Français Moliere | 2 | 3 | 0.7 |
1119 | ![]() Jorge Soriano ZARAGOZA - Lycee Français Moliere | 2 | 3 | 0.7 |
1120 | ![]() Óscar Martínez Cueto VALLADOLID - San Agustín | 2 | 3 | 0.7 |
1121 | ![]() Adrian Aguirrezabal VITORIA - Urkide | 2 | 3 | 0.7 |
1122 | ![]() Javier Miralles Rancaño A CORUñA - Salesianos | 2 | 3 | 0.7 |
1123 | ![]() Juan Pagés López VALLADOLID - San Agustín | 2 | 3 | 0.7 |
1124 | ![]() Sergi Lopez Marques BARCELONA - Ferran Tallada | 3 | 5 | 0.6 |
1125 | ![]() Darío Martinez Barrera BARCELONA - Quatre Cantons | 3 | 5 | 0.6 |
1126 | ![]() Jaime Morales Oropesa SEVILLA - Maristas S. Fernando | 2 | 4 | 0.5 |
1127 | ![]() Manuel Lopez Tornos SEVILLA - Maristas S. Fernando | 2 | 4 | 0.5 |
1128 | ![]() Angel Bandera Velasco MáLAGA - Novaschool | 1 | 2 | 0.5 |
1129 | ![]() Jesus Falcón Sanchez SEVILLA - Maristas S. Fernando | 2 | 4 | 0.5 |
1130 | ![]() Juan Pablo Gómez De Aguero Ortíz SEVILLA - Tabladilla | 1 | 2 | 0.5 |
1131 | ![]() Jesús Sen Vozmediano MADRID - Padre Manyanet | 1 | 2 | 0.5 |
1132 | ![]() José Ramón Cobián Fernández A CORUñA - Santa Maria del Mar | 2 | 4 | 0.5 |
1133 | ![]() Alejandro Vergara ZARAGOZA - Montal Calasanz | 2 | 4 | 0.5 |
1134 | ![]() Alberto Jimenez Elbal MADRID - Isaac Newton | 1 | 2 | 0.5 |
1135 | ![]() Alejandro Cruz Velasco MADRID - Joyfe | 1 | 2 | 0.5 |
1136 | ![]() Guillermo Vicente Guixeras MADRID - Liceo Sorolla | 1 | 2 | 0.5 |
1137 | ![]() Gonzalo Crespo Yustos VALLADOLID - San José | 1 | 2 | 0.5 |
1138 | ![]() Rodrigo Perelétegui Barahona MADRID - Corazonistas | 1 | 2 | 0.5 |
1139 | ![]() Oriol Barajas Ruiz BARCELONA - La Llauna | 2 | 5 | 0.4 |
1140 | ![]() Hugo Lacambra Asensio ZARAGOZA - El Salvador | 1 | 4 | 0.3 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 3 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.