¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
811 | ![]() Manuel Andrade Pedregal A CORUñA - Santa Maria del Mar | 7 | 6 | 1.2 |
812 | ![]() Diego Clemente Caballero MADRID - Alameda de Osuna | 1 | 1 | 1 |
813 | ![]() Alvaro Sanz MADRID - Maristas Chamberí | 1 | 1 | 1 |
814 | ![]() Miguel Herreros Diezhandino VALLADOLID - Lourdes | 1 | 1 | 1 |
815 | ![]() Gonzalo Carral Escudero VALLADOLID - Lourdes | 1 | 1 | 1 |
816 | ![]() Jorge Romeral Morales VALLADOLID - Lourdes | 1 | 1 | 1 |
817 | ![]() Albert Campoy Calanda BARCELONA - Jaume Balmes LH | 1 | 1 | 1 |
818 | ![]() Rubén George Dotor MADRID - Los Sauces Torrelodones | 1 | 1 | 1 |
819 | ![]() Guillem Meya Martínez BARCELONA - Quatre Cantons | 1 | 1 | 1 |
820 | ![]() Jan Traid Salmeron BARCELONA - Palcam | 1 | 1 | 1 |
821 | ![]() Francisco Javier Cicujano Martín MADRID - San Agustín | 1 | 1 | 1 |
822 | ![]() Pablo Sánchez García MADRID - San Agustín | 1 | 1 | 1 |
823 | ![]() David Ortega Ward MADRID - Los Sauces Torrelodones | 1 | 1 | 1 |
824 | ![]() Davide Delgado Hernandez VITORIA - Egibide | 1 | 1 | 1 |
825 | ![]() César Tórrego MADRID - Maristas Chamberí | 1 | 1 | 1 |
826 | ![]() Ariel Mendoza Ccorahua MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
827 | ![]() Gonzalo Sanchez Sesma MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
828 | ![]() Iñigo Robledo Gomez MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
829 | ![]() Alejandro Navares Mata MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
830 | ![]() Juan Lopez Doriga MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
831 | ![]() Alvaro Rodriguez Girona MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
832 | ![]() Julio Azcón ZARAGOZA - Británico | 1 | 1 | 1 |
833 | ![]() Miguel Perez MADRID - Maristas Chamberí | 1 | 1 | 1 |
834 | ![]() Álvaro Domínguez Paños MADRID - S.Agustín Los Negrales | 1 | 1 | 1 |
835 | ![]() Jaime Rodríguez Neri VALLADOLID - Lourdes | 1 | 1 | 1 |
836 | ![]() Oier De Laburu VITORIA - Egibide | 1 | 1 | 1 |
837 | ![]() Carlos Ojea Sánchez MADRID - Bristol | 1 | 1 | 1 |
838 | ![]() Borja Rey Perea VITORIA - Carmelitas Sagrado Corazón | 1 | 1 | 1 |
839 | ![]() Pablo Ismael Trujillo Morillas MADRID - Alameda de Osuna | 1 | 1 | 1 |
840 | ![]() Pablo Román ZARAGOZA - Montearagón | 1 | 1 | 1 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 3 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.