¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1051 | Alberto Quintana Criado MADRID - San José del Parque | 1 | 2 | 0.5 |
1052 | Iñigo Zurita Martinez De La Riva MADRID - Everest School | 1 | 2 | 0.5 |
1053 | Alejandro García García MADRID - Los Sauces Torrelodones | 1 | 2 | 0.5 |
1054 | Nirmal Bonamusa MADRID - Los Sauces Torrelodones | 1 | 2 | 0.5 |
1055 | Ignacio Velasco MADRID - Isaac Newton | 1 | 2 | 0.5 |
1056 | Pablo Martín MADRID - Arcángel International | 1 | 2 | 0.5 |
1057 | Jesus Falcón Sanchez SEVILLA - Maristas S. Fernando | 2 | 4 | 0.5 |
1058 | Diego Jiménez Salvador-almeida SEVILLA - Tabladilla | 1 | 2 | 0.5 |
1059 | Fernando Martín Gobernado VALLADOLID - Apostolado | 1 | 2 | 0.5 |
1060 | Carlos Rodríguez Gómez VALLADOLID - San José | 1 | 2 | 0.5 |
1061 | Héctor Carrasco León BARCELONA - Claret | 2 | 4 | 0.5 |
1062 | Román Vázquez Lorenzo A CORUñA - Santa Maria del Mar | 3 | 6 | 0.5 |
1063 | Asier Torbado VALLADOLID - La Enseñanza | 1 | 2 | 0.5 |
1064 | Pablo Ibáñez Rivero SEVILLA - IES San Isidoro | 2 | 4 | 0.5 |
1065 | Dani Longueira A CORUñA - Santo Domingo | 1 | 2 | 0.5 |
1066 | Pablo Abascal Ruiz SEVILLA - IES San Isidoro | 2 | 4 | 0.5 |
1067 | Martín Fernández ZARAGOZA - Salesianos Zaragoza | 1 | 2 | 0.5 |
1068 | José Manuel Ortíz González MADRID - San Patricio | 1 | 2 | 0.5 |
1069 | Juan Fernández Tahoces MADRID - San Patricio | 1 | 2 | 0.5 |
1070 | Manuel Lopez Tornos SEVILLA - Maristas S. Fernando | 2 | 4 | 0.5 |
1071 | Santiago García Parga MADRID - San Patricio | 1 | 2 | 0.5 |
1072 | Rodrigo Perelétegui Barahona MADRID - Corazonistas | 1 | 2 | 0.5 |
1073 | Juan Pablo Gómez De Aguero Ortíz SEVILLA - Tabladilla | 1 | 2 | 0.5 |
1074 | Ángel Pacheco Valle SEVILLA - Safaur | 1 | 2 | 0.5 |
1075 | Rubén González García BARCELONA - La Llauna | 2 | 5 | 0.4 |
1076 | Aarón Alonso Vidal A CORUñA - La Grande Obra de Atocha | 2 | 5 | 0.4 |
1077 | Álvaro Campos De La Sierra ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 1 | 3 | 0.3 |
1078 | Alex Sanchez Rodriguez BARCELONA - Palcam | 1 | 3 | 0.3 |
1079 | Luis López Ferrer ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 1 | 3 | 0.3 |
1080 | Javier Molina Hernández VALLADOLID - San Agustín | 1 | 3 | 0.3 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaEl Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.