¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() Reyes Álvarez De Toledo Legerén SEVILLA - Maristas S. Fernando | 11 | 1 | 11 |
62 | ![]() María Gómez ZARAGOZA - Agustinos | 11 | 1 | 11 |
63 | ![]() Ricard Santamaria BARCELONA - Bon Pastor | 11 | 1 | 11 |
64 | ![]() Lucia Salazar MADRID - Buen Consejo | 11 | 1 | 11 |
65 | ![]() Marisa Ibañez Iriondo VITORIA - Carmelitas Sagrado Corazón | 11 | 1 | 11 |
66 | ![]() Victor Sastre BARCELONA - European International of Barcelona | 43 | 4 | 10.8 |
67 | ![]() Alberto Pastor Real VALENCIA - Jesús-María | 32 | 3 | 10.7 |
68 | ![]() Albert Velasco Santiago BARCELONA - Jaume Balmes LH | 42 | 4 | 10.5 |
69 | ![]() Lucia Paniagua Reinoso MADRID - Árula | 21 | 2 | 10.5 |
70 | ![]() Sandra Ferre Gayete BARCELONA - Bonanova | 21 | 2 | 10.5 |
71 | ![]() María Gracia ZARAGOZA - Corazonistas | 21 | 2 | 10.5 |
72 | ![]() Elsa Rodriguez Trabal BARCELONA - Escola Pia Sarrià | 42 | 4 | 10.5 |
73 | ![]() Javier Paricio Burgada ZARAGOZA - El Salvador | 41 | 4 | 10.3 |
74 | ![]() Manuel Rivera Muniesa ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 31 | 3 | 10.3 |
75 | ![]() Anna Bertomeu BARCELONA - Tecla Sala | 41 | 4 | 10.3 |
76 | ![]() Carla Domenech Sanromà BARCELONA - Thau | 31 | 3 | 10.3 |
77 | ![]() Enma Rueda MADRID - Maristas Chamberí | 10 | 1 | 10 |
78 | ![]() Laura Gonzalez VALENCIA - Gran Asociación | 10 | 1 | 10 |
79 | ![]() Natalia Martinez Gonzalez MADRID - Joyfe | 10 | 1 | 10 |
80 | ![]() Reyes López Herrera SEVILLA - Portaceli | 10 | 1 | 10 |
81 | ![]() Maria José Fiallos BARCELONA - Maristes Sants-Les Corts | 10 | 1 | 10 |
82 | ![]() Chelsea Oneill ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 10 | 1 | 10 |
83 | ![]() Leah Stewart ZARAGOZA - La Salle Gran Vía | 10 | 1 | 10 |
84 | ![]() Ivan Chasco Iñiguez De Heredia VITORIA - Carmelitas Sagrado Corazón | 10 | 1 | 10 |
85 | ![]() David Cuñado Johnson MADRID - American School | 10 | 1 | 10 |
86 | ![]() Enrique Rivas Gilaranz MADRID - Retamar | 10 | 1 | 10 |
87 | ![]() Alonso Gil Poveda MADRID - Jesús María J.Bravo | 10 | 1 | 10 |
88 | ![]() Miguel Gayarre ZARAGOZA - Agustinos | 10 | 1 | 10 |
89 | ![]() Irene Montón ZARAGOZA - Oeste | 10 | 1 | 10 |
90 | ![]() Roger Masdeu BARCELONA - Escola IPSI | 10 | 1 | 10 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 3 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.