¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
1561 | ![]() Diana Lalwani Lalwani MADRID - Pureza de María | 1 | 1 | 1 |
1562 | ![]() Fabio Díaz Sanz MADRID - Mirabal | 1 | 1 | 1 |
1563 | ![]() Pablo Fabian Mas ZARAGOZA - Teresiano del Pilar | 1 | 1 | 1 |
1564 | ![]() Jamil Lamarty Belica MADRID - Mirabal | 1 | 1 | 1 |
1565 | ![]() Natalia González Dávila (corazonistas) MADRID - Este | 1 | 1 | 1 |
1566 | ![]() Jandro Teschendorff VALENCIA - Jesús-María | 1 | 1 | 1 |
1567 | ![]() Cristina Giner Casals BARCELONA - Escola Pia Sarrià | 1 | 1 | 1 |
1568 | ![]() Sandra De Moragas Olmos BARCELONA - Escola Pia Sarrià | 1 | 1 | 1 |
1569 | ![]() Carmen García De Yebenes Guinea MADRID - Maravillas | 1 | 1 | 1 |
1570 | ![]() Alonso Rebollo Cortes ZARAGOZA - Teresiano del Pilar | 1 | 1 | 1 |
1571 | ![]() María Borlaz Rodríguez MADRID - Corazonistas | 1 | 1 | 1 |
1572 | ![]() Marina Ajuria Fernández MADRID - Pureza de María | 1 | 1 | 1 |
1573 | ![]() Iñigo Robledo Gomez MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
1574 | ![]() Ariel Mendoza Ccorahua MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
1575 | ![]() Gonzalo Sanchez Sesma MADRID - Obispo Perelló | 1 | 1 | 1 |
1576 | ![]() María Sancho Criado MADRID - Corazonistas | 1 | 1 | 1 |
1577 | ![]() Isabel Peraíta Gómez (jesÚs Maestro) MADRID - Oeste | 1 | 1 | 1 |
1578 | ![]() Julia Juan Barragán (san AgustÍn) MADRID - Oeste | 1 | 1 | 1 |
1579 | ![]() Paula Duque ZARAGOZA - Agustinos | 1 | 1 | 1 |
1580 | ![]() Sofía Ramiro Contreras MADRID - Villaeuropa | 1 | 1 | 1 |
1581 | ![]() Nuria Alcazar Nicolas MADRID - Villaeuropa | 1 | 1 | 1 |
1582 | ![]() Rodrigo Ruiz Fernández MADRID - British Council School | 1 | 1 | 1 |
1583 | ![]() Alvaro Calvo Mayo MADRID - El Prado | 1 | 1 | 1 |
1584 | ![]() Rebeca Pernía (padre Manyanet) MADRID - Oeste | 1 | 1 | 1 |
1585 | ![]() Oier De Laburu VITORIA - Egibide | 1 | 1 | 1 |
1586 | ![]() José Garay Bello A CORUñA - Santa Maria del Mar | 1 | 1 | 1 |
1587 | ![]() Cristina Bravo Santano MADRID - Sta. María del Pilar | 1 | 1 | 1 |
1588 | ![]() Paloma Martin Monreal MADRID - Sta. María del Pilar | 1 | 1 | 1 |
1589 | ![]() David Ortega Ward MADRID - Los Sauces Torrelodones | 1 | 1 | 1 |
1590 | ![]() Laura Hernández Martínez (brains) MADRID - Oeste | 1 | 1 | 1 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
MálagaÁlvaro R. Villó. Hace 5 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 7 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 7 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.