¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corazonistas (Zaragoza) | 1 | 82 | 82 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veritas (Madrid) | 1 | 74 | 74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 1 | 70 | 70 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Valdeluz (Madrid) | 1 | 67 | 67 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lycee Français Moliere (Zaragoza) | 1 | 65 | 65 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Compañía De María (Zaragoza) | 1 | 65 | 65 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | San Agustín (Madrid) | 1 | 60 | 60 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Los Sauces Torrelodones (Madrid) | 1 | 59 | 59 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Smp Marianistas (Zaragoza) | 1 | 56 | 56 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alameda De Osuna (Madrid) | 1 | 56 | 56 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Corazonistas (Vitoria) | 1 | 54 | 54 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cabrini (Madrid) | 1 | 53 | 53 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | La Salle Gran Vía (Zaragoza) | 1 | 53 | 53 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vega Del Prado (Valladolid) | 1 | 50 | 50 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Corazonistas (Madrid) | 1 | 48 | 48 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | San Agustín (Valladolid) | 1 | 48 | 48 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pilaristas (Madrid) | 1 | 48 | 48 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agustinos (Zaragoza) | 1 | 45 | 45 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sta. María Del Pilar (Madrid) | 2 | 90 | 45 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Virgen De Atocha (Madrid) | 1 | 44 | 44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Salesianos Soto El Pilar (Madrid) | 1 | 44 | 44 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Irlandesas (Madrid) | 2 | 87 | 43.5 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Buen Consejo (Madrid) | 1 | 43 | 43 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Khalil Gibrán (Madrid) | 1 | 42 | 42 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Agustiniano (Madrid) | 1 | 42 | 42 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jesús Maestro (Madrid) | 1 | 41 | 41 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Brains (Madrid) | 1 | 41 | 41 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Menesiano (Madrid) | 1 | 41 | 41 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Recuerdo (Madrid) | 1 | 41 | 41 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Newman (Madrid) | 1 | 40 | 40 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ágora International (Madrid) | 2 | 80 | 40 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ikasbidea (Vitoria) | 1 | 38 | 38 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Joyfe (Madrid) | 2 | 75 | 37.5 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pureza De María (Madrid) | 1 | 37 | 37 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Estudio (Madrid) | 1 | 35 | 35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | El Salvador (Zaragoza) | 1 | 35 | 35 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Liceo Francés (Madrid) | 1 | 33 | 33 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ekialde (Vitoria) | 1 | 31 | 31 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Maristas Chamberí (Madrid) | 1 | 31 | 31 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Montpellier (Madrid) | 1 | 31 | 31 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S.agustín Los Negrales (Madrid) | 1 | 31 | 31 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Británico (Zaragoza) | 1 | 31 | 31 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | San José (Valladolid) | 1 | 30 | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Nile (Madrid) | 2 | 59 | 29.5 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Liceo Sorolla (Madrid) | 1 | 29 | 29 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Los Sauces Moraleja (Madrid) | 1 | 29 | 29 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | San José Del Parque (Madrid) | 1 | 29 | 29 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Maristas Inmaculada (Valladolid) | 1 | 28 | 28 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Maravillas (Madrid) | 1 | 28 | 28 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Villaeuropa (Madrid) | 1 | 28 | 28 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Patrocinio San José (Madrid) | 1 | 27 | 27 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Fomento Fundación (Madrid) | 2 | 52 | 26 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Rosa Molas (Zaragoza) | 1 | 25 | 25 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Egibide (Vitoria) | 1 | 25 | 25 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | San Patricio (Madrid) | 1 | 22 | 22 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Árula (Madrid) | 1 | 22 | 22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Juan De Lanuza (Zaragoza) | 1 | 22 | 22 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Corazón Inmaculado (Madrid) | 1 | 21 | 21 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Isaac Newton (Madrid) | 1 | 21 | 21 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Corazonistas (Valladolid) | 2 | 39 | 19.5 | 98 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Arcángel International (Madrid) | 1 | 17 | 17 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Obispo Perelló (Madrid) | 1 | 15 | 15 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Alemán (Zaragoza) | 1 | 15 | 15 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bristol (Madrid) | 1 | 15 | 15 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Agustín Gericó (Zaragoza) | 1 | 12 | 12 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | American School (Madrid) | 1 | 6 | 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Sya (school Year Abroad) (Zaragoza) | 1 | 5 | 5 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaEl Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.