¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Salle Gran Vía (Zaragoza) | 1 | 94 | 94 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lycee Français Moliere (Zaragoza) | 1 | 90 | 90 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arturo Soria (Madrid) | 2 | 162 | 81 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Khalil Gibrán (Madrid) | 1 | 75 | 75 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Agustinos (Zaragoza) | 1 | 70 | 70 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Compañía De María (Zaragoza) | 1 | 69 | 69 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | El Salvador (Zaragoza) | 1 | 69 | 69 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan De Lanuza (Zaragoza) | 1 | 66 | 66 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ekialde (Vitoria) | 1 | 65 | 65 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salesianos Soto El Pilar (Madrid) | 1 | 64 | 64 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Recuerdo (Madrid) | 1 | 63 | 63 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cabrini (Madrid) | 1 | 63 | 63 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Romareda (Zaragoza) | 1 | 63 | 63 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | La Salle (Valladolid) | 1 | 63 | 63 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Virgen De Mirasierra (Madrid) | 2 | 122 | 61 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bristol (Madrid) | 1 | 60 | 60 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | S.agustín Los Negrales (Madrid) | 1 | 60 | 60 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Padre Manyanet (Madrid) | 1 | 60 | 60 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rosa Molas (Zaragoza) | 1 | 59 | 59 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Apostolado (Valladolid) | 1 | 59 | 59 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Irlandesas (Madrid) | 2 | 117 | 58.5 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Corazonistas (Madrid) | 2 | 114 | 57 | 106 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | El Prado (Madrid) | 1 | 57 | 57 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alemán (Zaragoza) | 1 | 57 | 57 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Montessori (Zaragoza) | 1 | 56 | 56 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ikasbidea (Vitoria) | 1 | 56 | 56 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sta. María Del Pilar (Madrid) | 2 | 109 | 54.5 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Maristas Chamberí (Madrid) | 2 | 107 | 53.5 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Escolapios Pozuelo (Madrid) | 1 | 53 | 53 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Joyfe (Madrid) | 2 | 105 | 52.5 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mirabal (Madrid) | 2 | 105 | 52.5 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | San Agustín (Madrid) | 1 | 52 | 52 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sek Ciudalcampo (Madrid) | 1 | 52 | 52 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ágora International (Madrid) | 2 | 102 | 51 | 83 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Valdeluz (Madrid) | 1 | 51 | 51 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Isaac Newton (Madrid) | 2 | 101 | 50.5 | 109 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Maravillas (Madrid) | 2 | 99 | 49.5 | 62 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Patrocinio San José (Madrid) | 2 | 99 | 49.5 | 83 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Brains (Madrid) | 1 | 49 | 49 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Menesiano (Madrid) | 1 | 47 | 47 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veritas (Madrid) | 1 | 46 | 46 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Highlands (Madrid) | 1 | 44 | 44 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | San José Del Parque (Madrid) | 1 | 44 | 44 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Agustiniano (Madrid) | 1 | 43 | 43 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | San Patricio (Madrid) | 1 | 42 | 42 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Egibide (Vitoria) | 1 | 42 | 42 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Sagrados Corazones (Madrid) | 1 | 40 | 40 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Estudio (Madrid) | 1 | 39 | 39 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Smp Marianistas (Zaragoza) | 1 | 38 | 38 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Corazón Inmaculado (Madrid) | 2 | 76 | 38 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Las Rosas (Madrid) | 2 | 75 | 37.5 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Virgen De Atocha (Madrid) | 1 | 37 | 37 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Newman (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Liceo Sorolla (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Liceo Francés (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Nile (Madrid) | 1 | 36 | 36 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | San José (Valladolid) | 1 | 35 | 35 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | British Council School (Madrid) | 1 | 35 | 35 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Los Sauces Torrelodones (Madrid) | 1 | 33 | 33 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Corazonistas (Zaragoza) | 1 | 33 | 33 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Pilaristas (Madrid) | 1 | 31 | 31 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Fomento Fundación (Madrid) | 1 | 30 | 30 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Liceo Italiano (Madrid) | 1 | 29 | 29 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Pureza De María (Madrid) | 1 | 29 | 29 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Salesianos Zaragoza (Zaragoza) | 1 | 29 | 29 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Montpellier (Madrid) | 1 | 28 | 28 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Caldeiro (Madrid) | 1 | 28 | 28 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Montearagón (Zaragoza) | 1 | 28 | 28 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jesús María J.bravo (Madrid) | 1 | 26 | 26 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Obispo Perelló (Madrid) | 1 | 26 | 26 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaRedacció Catalunya Central. Hace 2 meses
BarcelonaEl Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.