¿No tienes usuario?
# | JUGADOR (EQUIPO) | TOTAL | PARTIDOS | MEDIA |
---|---|---|---|---|
61 | ![]() Marc Costa Tort Bonanova | 1 | 2 | 0.5 |
62 | ![]() Theo Spaniol Rebollo Jaume Balmes LH | 2 | 4 | 0.5 |
63 | ![]() Héctor Carrasco León Claret | 2 | 4 | 0.5 |
64 | ![]() Marc Ríos Cadenas Sant Gabriel | 2 | 4 | 0.5 |
65 | ![]() Jose Luis Eimil European International of Barcelona | 2 | 4 | 0.5 |
66 | ![]() Raul Higueras Bon Pastor | 1 | 2 | 0.5 |
67 | ![]() Erik Pujol Bon Pastor | 1 | 2 | 0.5 |
68 | ![]() Kevin Yuba Ríos Quatre Cantons | 2 | 5 | 0.4 |
69 | ![]() Marc Pérez Moreno La Llauna | 2 | 5 | 0.4 |
70 | ![]() Alex Del Río Rodríguez Quatre Cantons | 1 | 3 | 0.3 |
71 | ![]() Nacho Godínez European International of Barcelona | 1 | 4 | 0.3 |
72 | ![]() Albert Velasco Santiago Jaume Balmes LH | 1 | 4 | 0.3 |
73 | ![]() Eric Valls Romero Sant Gabriel | 1 | 3 | 0.3 |
74 | ![]() Alex Aguado Cadenas Sant Gabriel | 1 | 4 | 0.3 |
75 | ![]() Sergi Ramos Sala Sant Gabriel | 1 | 4 | 0.3 |
76 | ![]() Alex Reyner Viñolas Palcam | 1 | 3 | 0.3 |
77 | ![]() Alex Macías García Claret | 1 | 4 | 0.3 |
78 | ![]() Nacho Llorens Claveria Palcam | 1 | 3 | 0.3 |
79 | ![]() Biel Granell Geli Sant Gabriel | 1 | 3 | 0.3 |
80 | ![]() Roger Puig Ferran Tallada | 1 | 5 | 0.2 |
81 | ![]() Ferran Pellejero Amat La Llauna | 1 | 5 | 0.2 |
82 | ![]() Oriol Barajas Ruiz La Llauna | 1 | 5 | 0.2 |
83 | ![]() Roger Alonso Gabarró La Llauna | 1 | 5 | 0.2 |
84 | ![]() Cristopher Carrillo Ferran Tallada | 1 | 5 | 0.2 |
85 | ![]() Andrés Apraiz Ferran Tallada | 1 | 5 | 0.2 |
Las estad�stcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 5 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.