¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | Pol Soto Abad | Pívot | 2001 | 185 cms. |
3 | David Cartiel García | Alero | 2000 | 183 cms. |
5 | Daniel Aguilar Gil | Pívot | 2000 | 192 cms. |
6 | Àlex Agüera Del Baño | Escolta | 2000 | 178 cms. |
8 | Ivan Torres García | Base | 2001 | 178 cms. |
9 | Aleix García Vallverdu | Alero | 2001 | 180 cms. |
11 | Javier García Huete | Base | 2000 | 179 cms. |
13 | Joel Vilamayor Lopez | Escolta | 2001 | 180 cms. |
14 | Pau Montiel Jimenez | Pívot | 2000 | 186 cms. |
15 | Mario Calvo Nohales | Alero | 2001 | 183 cms. |
16 | Martí López Nebot | Escolta | 2001 | 176 cms. |
23 | Raúl Salgado Lasheras | Ala-Pívot | 2000 | 183 cms. |
24 | Victor de Alba Murillo | Base | 2001 | 176 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Daniel Aguilar Gil |
Asistentes | David Cartiel García, Javier García Huete |
Delegado | Àlex Agüera Del Baño |
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
Redacció Catalunya Central. Hace 2 meses
El Plantel TV. 01:05:20. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.