¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Brains | 1 | 78 | 78 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Pilaristas | 1 | 69 | 69 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() San Agustín | 2 | 122 | 61 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Jesús María J.bravo | 1 | 56 | 56 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Alameda De Osuna | 2 | 110 | 55 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Liceo Francés | 2 | 102 | 51 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Virgen De Atocha | 1 | 49 | 49 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Corazonistas | 4 | 193 | 48.3 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Irlandesas | 1 | 47 | 47 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Agustiniano | 3 | 140 | 46.7 | 132 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Isaac Newton | 2 | 93 | 46.5 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Sta. María Del Pilar | 1 | 46 | 46 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Arturo Soria | 1 | 46 | 46 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Valdeluz | 2 | 91 | 45.5 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Pureza De María | 2 | 89 | 44.5 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ágora International | 2 | 84 | 42 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() El Valle Sanchinarro | 1 | 41 | 41 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Joyfe | 1 | 36 | 36 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Arcángel International | 1 | 36 | 36 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() San José Del Parque | 1 | 36 | 36 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Maristas Chamberí | 2 | 71 | 35.5 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Recuerdo | 1 | 34 | 34 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Gsd Moratalaz | 1 | 33 | 33 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Cabrini | 1 | 33 | 33 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Buen Consejo | 2 | 64 | 32 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Padre Manyanet | 1 | 32 | 32 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Salesianos Soto El Pilar | 1 | 32 | 32 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Los Sauces Moraleja | 1 | 31 | 31 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Fomento Fundación | 1 | 30 | 30 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Veritas | 1 | 28 | 28 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Fuentelarreyna | 1 | 27 | 27 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Menesiano | 2 | 54 | 27 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Ntra. Sra. De La Merced | 1 | 27 | 27 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() San Patricio | 2 | 50 | 25 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Patrocinio San José | 1 | 25 | 25 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Bristol | 1 | 24 | 24 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Villaeuropa | 1 | 24 | 24 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Maravillas | 1 | 21 | 21 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() Estudio | 1 | 19 | 19 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() Obispo Perelló | 1 | 18 | 18 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() Bernadette | 1 | 14 | 14 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() American School | 1 | 10 | 10 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.