¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Agustín | 2 | 146 | 73 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Liceo Sorolla | 1 | 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Corazonistas | 3 | 177 | 59 | 103 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mirabal | 1 | 58 | 58 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Virgen De Atocha | 2 | 113 | 56.5 | 95 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fomento Fundación | 6 | 333 | 55.5 | 265 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Montpellier | 2 | 108 | 54 | 107 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | San José Del Parque | 1 | 54 | 54 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brains | 2 | 105 | 52.5 | 82 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Recuerdo | 4 | 209 | 52.3 | 162 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gsd Moratalaz | 2 | 104 | 52 | 108 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sek Ciudalcampo | 2 | 103 | 51.5 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arcángel International | 2 | 102 | 51 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Obispo Perelló | 3 | 150 | 50 | 118 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Maristas Chamberí | 4 | 200 | 50 | 178 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | San Patricio | 4 | 198 | 49.5 | 173 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Buen Consejo | 1 | 48 | 48 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Caldeiro | 2 | 95 | 47.5 | 86 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bristol | 1 | 47 | 47 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Liceo Francés | 1 | 47 | 47 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maravillas | 1 | 45 | 45 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | British Council School | 1 | 45 | 45 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Irlandesas | 2 | 88 | 44 | 99 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Menesiano | 2 | 88 | 44 | 105 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Arturo Soria | 1 | 44 | 44 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Agustiniano | 1 | 43 | 43 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Salesianos Soto El Pilar | 1 | 43 | 43 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | American School | 2 | 84 | 42 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ntra. Sra. De La Merced | 2 | 83 | 41.5 | 105 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Montessori | 1 | 41 | 41 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Los Sauces Moraleja | 2 | 75 | 37.5 | 69 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veritas | 1 | 37 | 37 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jesús María J.bravo | 1 | 36 | 36 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cristo Rey | 1 | 36 | 36 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Alameda De Osuna | 1 | 36 | 36 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | El Prado | 2 | 71 | 35.5 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Valdeluz | 1 | 35 | 35 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | El Valle Sanchinarro | 1 | 35 | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Estudio | 1 | 34 | 34 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Isaac Newton | 2 | 67 | 33.5 | 81 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cabrini | 1 | 33 | 33 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Everest School | 1 | 32 | 32 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Joyfe | 1 | 32 | 32 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sta. María Del Pilar | 1 | 31 | 31 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Patrocinio San José | 1 | 31 | 31 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Padre Manyanet | 1 | 29 | 29 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ágora International | 1 | 29 | 29 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Retamar | 1 | 29 | 29 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Pilaristas | 1 | 28 | 28 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Fuentelarreyna | 1 | 26 | 26 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Nile | 1 | 20 | 20 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Highlands | 1 | 13 | 13 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | El Valle Las Tablas | 1 | 10 | 10 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Villaeuropa | 1 | 8 | 8 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.