¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Agustín (Masculino) | 2 | 130 | 65 | 78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() San Agustín (Femenino) | 3 | 192 | 64 | 121 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Maristas Chamberí (Masculino) | 4 | 255 | 63.8 | 195 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Liceo Sorolla (Masculino) | 2 | 124 | 62 | 59 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() San José Del Parque (Masculino) | 2 | 121 | 60.5 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Arturo Soria (Masculino) | 3 | 181 | 60.3 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Buen Consejo (Masculino) | 1 | 60 | 60 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Arturo Soria (Femenino) | 3 | 179 | 59.7 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Brains (Masculino) | 1 | 58 | 58 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Maravillas (Masculino) | 2 | 116 | 58 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Isaac Newton (Masculino) | 2 | 116 | 58 | 114 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() British Council School (Masculino) | 3 | 166 | 55.3 | 148 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Fomento Fundación (Femenino) | 5 | 275 | 55 | 245 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Irlandesas (Masculino) | 1 | 55 | 55 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Recuerdo (Masculino) | 1 | 54 | 54 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Montpellier (Masculino) | 5 | 270 | 54 | 187 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Maristas Chamberí (Femenino) | 2 | 108 | 54 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() Jesús María J.bravo (Masculino) | 2 | 107 | 53.5 | 85 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Patrocinio San José (Masculino) | 2 | 107 | 53.5 | 110 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Salesianos Soto El Pilar (Masculino) | 1 | 53 | 53 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() Agustiniano (Femenino) | 5 | 264 | 52.8 | 178 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() Los Sauces Torrelodones (Masculino) | 2 | 104 | 52 | 93 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() Ábaco (Masculino) | 3 | 156 | 52 | 161 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() Estudio (Femenino) | 1 | 52 | 52 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() Liceo Sorolla (Femenino) | 1 | 52 | 52 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() Agustiniano (Masculino) | 4 | 207 | 51.8 | 194 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() Newman (Masculino) | 1 | 51 | 51 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() El Valle Sanchinarro (Masculino) | 1 | 51 | 51 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() Virgen De Atocha (Masculino) | 2 | 101 | 50.5 | 118 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() Mirabal (Masculino) | 3 | 150 | 50 | 112 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() Brains (Femenino) | 2 | 99 | 49.5 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() Valdeluz (Femenino) | 1 | 49 | 49 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() Menesiano (Masculino) | 1 | 49 | 49 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() Veritas (Masculino) | 1 | 48 | 48 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() Alameda De Osuna (Masculino) | 1 | 48 | 48 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() Liceo Francés (Masculino) | 2 | 93 | 46.5 | 111 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() Sta. María Del Pilar (Masculino) | 2 | 92 | 46 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() Padre Manyanet (Masculino) | 1 | 45 | 45 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() Alameda De Osuna (Femenino) | 2 | 89 | 44.5 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() Corazonistas (Femenino) | 1 | 44 | 44 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() Los Sauces Moraleja (Femenino) | 2 | 88 | 44 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() Corazonistas (Masculino) | 2 | 87 | 43.5 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() San Patricio (Masculino) | 1 | 43 | 43 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() Sta. María Del Pilar (Femenino) | 1 | 43 | 43 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() Pilaristas (Femenino) | 2 | 86 | 43 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() Menesiano (Femenino) | 1 | 42 | 42 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() San José Del Parque (Femenino) | 1 | 41 | 41 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() Isaac Newton (Femenino) | 2 | 82 | 41 | 103 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() Ágora International (Femenino) | 1 | 41 | 41 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() Villaeuropa (Femenino) | 1 | 40 | 40 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() Buen Consejo (Femenino) | 2 | 78 | 39 | 79 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() Cabrini (Femenino) | 2 | 78 | 39 | 72 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() Everest School (Masculino) | 1 | 39 | 39 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() San Patricio (Femenino) | 1 | 38 | 38 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() Valdeluz (Masculino) | 1 | 38 | 38 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() Sek Ciudalcampo (Masculino) | 1 | 38 | 38 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() Escolapios Pozuelo (Masculino) | 1 | 38 | 38 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() Fomento Fundación (Masculino) | 1 | 38 | 38 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() El Prado (Masculino) | 3 | 112 | 37.3 | 111 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() Los Sauces Moraleja (Masculino) | 2 | 74 | 37 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() Los Sauces Torrelodones (Femenino) | 2 | 74 | 37 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() Arcángel International (Masculino) | 1 | 37 | 37 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() Ágora International (Masculino) | 1 | 37 | 37 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() Jesús Maestro (Femenino) | 1 | 37 | 37 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() Veritas (Femenino) | 1 | 37 | 37 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() Joyfe (Femenino) | 3 | 109 | 36.3 | 86 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() Liceo Italiano (Masculino) | 1 | 36 | 36 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() Cabrini (Masculino) | 1 | 36 | 36 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() Recuerdo (Femenino) | 1 | 36 | 36 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() Salesianas Sagrado Corazón (Masculino) | 1 | 36 | 36 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.