¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jorge Martínez Cristóbal | Base | 2001 | 172 cms. |
| 5 | Victor Martín Esteban | Ala-Pívot | 2002 | 176 cms. |
| 5 | Jorge De Andrés Alonso | Base | 2000 | 173 cms. |
| 6 | Daniel López Montero | Base | 2001 | 175 cms. |
| 9 | Pablo Señorans Dávila | Ala-Pívot | 2001 | 178 cms. |
| 11 | Carlos Domenech Herranz | Base | 2002 | 172 cms. |
| 11 | Ignacio Herranz Fernández | Alero | 1999 | 182 cms. |
| 14 | Javier Pérez Merlín | Alero | 1999 | 180 cms. |
| 15 | Julián Prieto Velasco | Base | 2000 | 170 cms. |
| 18 | Javier Martínez Cristóbal | Alero | 2002 | 173 cms. |
| 19 | Nicolás Lescura Lopez-Cepero | Escolta | 2002 | 170 cms. |
| 20 | Jaime Prado Pérez | Pívot | 2000 | 190 cms. |
| 23 | Claudio Fernández Díaz | Pívot | 2001 | 182 cms. |
| 25 | Carlos Barba García | Pívot | 2000 | 182 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Rafael Utrilla Sanz |
| Asistentes | Javier Moreno Sanchez, Andrés Chicharro Díaz |
| Delegado | Santiago Hervella Valencia |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.