¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
2 | Miguel Peinado | Ala-Pívot | 2000 | 187 cms. |
3 | Jorge Aracil | Pívot | 2000 | 188 cms. |
5 | Dani Isla | Base | 2000 | 175 cms. |
5 | Jaime Aliseda | Ala-Pívot | 2001 | 184 cms. |
6 | Luis Pelaz | Alero | 1999 | 182 cms. |
9 | Guillermo Brun | Base | 2000 | 178 cms. |
11 | Gonzalo Vega | Ala-Pívot | 1999 | 187 cms. |
12 | Alejandro Areta | Pívot | 1999 | 183 cms. |
13 | Jaime Rojas | Base | 1999 | 180 cms. |
15 | Pablo Brichette | Alero | 2000 | 178 cms. |
18 | Jorge González | Pívot | 1999 | 195 cms. |
20 | Diego Serna | Alero | 2000 | 177 cms. |
22 | Álvaro De Lorenzo | Base | 1999 | 173 cms. |
23 | Victor Landete | Escolta | 2002 | 177 cms. |
41 | Dirk Braun | Escolta | 2000 | 160 cms. |
77 | Jaime Benedí | Ala-Pívot | 2000 | 181 cms. |
99 | Carlos Gómez | Escolta | 2000 | 177 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Andrés Peláez Sáinz |
Asistentes | Jaime Carballo, Ángel Cepedano |
Delegado | David López Patiño |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.