¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Pedro Ambel Meyer | Base | 1999 | 181 cms. |
5 | Eduardo Conde Peralta | Ala-Pívot | 1999 | 179 cms. |
6 | José Manuel Pérez-Seoane Valentín-Gamazo | Pívot | 1999 | 183 cms. |
7 | Gabriel Larrañaga Corral | Escolta | 1999 | 185 cms. |
8 | Jose Luis Sopesén Ramírez | Base | 1999 | 177 cms. |
9 | Guillermo Fernández García | Base | 1999 | 188 cms. |
10 | Imanol Irigoyen Aguirre | Alero | 1999 | 190 cms. |
11 | Nikita Khvatkin Petrovsky | Ala-Pívot | 1999 | 187 cms. |
12 | Federico Andreu Oliete | Pívot | 1999 | 192 cms. |
13 | Carlos Ulecia Aparicio | Ala-Pívot | 1999 | 186 cms. |
14 | Sergio Mingot Herrera | Escolta | 2000 | 182 cms. |
15 | Alejandro Sánchez De Mijares | Pívot | 1999 | 192 cms. |
16 | Jaime Díaz-Pineda López | Base | 2000 | 180 cms. |
17 | Ramiro Fernández-Chillón García-Moreno | Ala-Pívot | 1999 | 175 cms. |
18 | Carlos Relancio Pérez | Alero | 2000 | 189 cms. |
19 | Carlos Casado Ruano | Base | 2000 | 175 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Guillermo Domínguez De La Calle |
Asistentes | Pablo Keller Descalzo |
Delegado | Rodrigo Fernández-Chillón García-Moreno |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.