¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gabriel Villarrubia Perez | Alero | 2001 | 180 cms. |
| 5 | Alvaro Barragan Codesal | Pívot | 2001 | 195 cms. |
| 6 | Manuel Ruiz Martin | Pívot | 2001 | 185 cms. |
| 10 | Luis Roncero Serrano | Escolta | 2000 | 175 cms. |
| 11 | Juan Gonzalo Rodriguez | Alero | 2002 | 180 cms. |
| 12 | Alvaro Benito Rivera | Ala-Pívot | 2000 | 178 cms. |
| 13 | Victor Vidal Meng | Pívot | 2001 | 199 cms. |
| 14 | Tomas Moro Lias | Ala-Pívot | 2000 | 180 cms. |
| 16 | Luis Madrid Sanchez | Pívot | 2001 | 180 cms. |
| 17 | Marcos Guerra Barrios | Base | 2002 | 170 cms. |
| 19 | Borja Gonzalez Millan | Pívot | 2002 | 185 cms. |
| 20 | Germán Tena Lopez | Escolta | 2000 | 178 cms. |
| 23 | José Manuel Barjau Rojo | Ala-Pívot | 1999 | 177 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Fernando Gutierrez De Los Santos |
| Asistentes | Enrique Camps Garcia-caro, Santiago Mendaña Ortolá |
| Delegado | Alvaro Lamana Ibañez |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.