¿No tienes usuario?
Web Twitter Calle Duero, 35, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Noelia Redondo Bort | Escolta | 2003 | 157 cms. |
| 6 | Ana García Sánchez | Ala-Pívot | 2003 | 174 cms. |
| 7 | Sofía Queralt Santamatilde | Base | 2000 | 174 cms. |
| 8 | Marina De La Flor Rodríguez | Base | 2004 | 165 cms. |
| 12 | Neila Martín García | Escolta | 2004 | 160 cms. |
| 14 | Covadonga Bernaldo De Quirós Pérez | Escolta | 2004 | 164 cms. |
| 16 | Alba Luz Karar | Ala-Pívot | 2000 | 170 cms. |
| 17 | Lucía Pérez Alonso | Ala-Pívot | 2001 | 171 cms. |
| 18 | Leire Ruiz Monasterio | Alero | 2003 | 162 cms. |
| 19 | Nika Lu | Alero | 2004 | 167 cms. |
| 24 | Paula Aguado Noya | Ala-Pívot | 2000 | 174 cms. |
| 32 | Isabel Pantrigo Gundín | Escolta | 2001 | 162 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Alberto Sánchez |
| Asistentes | Pablo Gutierrez , Luis |
| Delegado | Alberto Sánchez |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.