¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
6 | Ignacio Balasch | Ala-Pívot | 2001 | 183 cms. |
7 | Alexander Stanley Parkman | Base | 2003 | 173 cms. |
7 | John Warnock | Pívot | 2000 | 188 cms. |
8 | Chrystian Gonzalez | Escolta | 2003 | 180 cms. |
9 | Emad Asadizadeh | Ala-Pívot | 2002 | 183 cms. |
10 | William Dylan Johnston | Base | 2002 | 180 cms. |
11 | Isaiah Walter | Escolta | 2000 | 173 cms. |
12 | Hyoung-Joon Kim | Escolta | 2001 | 174 cms. |
14 | Caleb William Smith | Base | 2002 | 170 cms. |
15 | Weice Huang | Base | 2001 | 175 cms. |
16 | Samuel Padron Alcala | Ala-Pívot | 2002 | 180 cms. |
17 | Fernando Urrutia | Pívot | 2001 | 195 cms. |
23 | Camilo | Escolta | 2000 | 173 cms. |
33 | Francisco Alejandro Vanrell | Alero | 2002 | 172 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Joseph Arlauckas |
Asistentes | Dario Quesada |
Delegado | Juan Carlos Herrera |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.