¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Jaime De Mora Perez | Ala-Pívot | 2001 | 188 cms. |
5 | Alfonso Hoyos Patón | Escolta | 2001 | 174 cms. |
6 | Iñaki Tornos Portugal | Pívot | 2002 | 186 cms. |
7 | Alvaro Fernández Gonzalez | Alero | 2001 | 192 cms. |
8 | Pablo López De Hierro | Alero | 2000 | 192 cms. |
10 | Iñigo Zurita Martìnez De La Riva | Base | 2000 | 178 cms. |
11 | Luis Jiménez Casas | Pívot | 2001 | 192 cms. |
12 | Luis Jaúdenes Andrino | Pívot | 2001 | 192 cms. |
13 | Carlos Gutiérrez De Calderon | Ala-Pívot | 2000 | 188 cms. |
14 | Gonzalo Fernández De Caleya | Pívot | 2000 | 199 cms. |
15 | Alvaro Nebreda Escudero | Alero | 2000 | 188 cms. |
18 | Manuel Uriel Gómez | Escolta | 2001 | 170 cms. |
23 | Bruno Ezquerra Pérez | Base | 2001 | 170 cms. |
30 | Jose Gil De Biedma | Ala-Pívot | 2001 | 186 cms. |
33 | Asis Otero Ríos | Alero | 2002 | 188 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Javier Hernández Hurtado |
Asistentes | Santiago Gil García |
Delegado | Santiago Gil García |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.