¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Javier García | Ala-Pívot | 2002 | 187 cms. |
| 5 | Álex Bass | Escolta | 2002 | 182 cms. |
| 6 | Rodrigo Cebrián | Pívot | 2001 | 195 cms. |
| 8 | Adrián Barreñada | Alero | 2003 | 179 cms. |
| 9 | Fernando Corredoira | Pívot | 2002 | 191 cms. |
| 12 | David Faz Roa | Ala-Pívot | 2001 | 170 cms. |
| 15 | Juan Cabañas | Escolta | 2001 | 173 cms. |
| 20 | Diego Martínez | Pívot | 2003 | 190 cms. |
| 23 | Álvaro González | Base | 2001 | 183 cms. |
| 24 | Carlos Bécker | Alero | 2001 | 185 cms. |
| 30 | Álvaro Jiménez | Base | 2003 | 179 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Jaime Gómez Sellés |
| Asistentes | David Vence |
| Delegado | María Amparo Hernández Guijarro |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.