¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Tornos Portugal, Iñaki | Ala-Pívot | 2002 | 180 cms. |
5 | Jiménez Casas, Luis Fernando | Ala-Pívot | 2001 | 188 cms. |
6 | Pérez Ezquerra, Bruno | Base | 2001 | 170 cms. |
7 | Uriel Gómez, Manuel | Escolta | 2001 | 170 cms. |
8 | Jáudenes Andrino, Luis | Pívot | 2001 | 190 cms. |
9 | Gil de Biedma Salvadores, José | Ala-Pívot | 2001 | 185 cms. |
10 | Poyatos García-Lorenzana, Miguel | Alero | 2003 | 175 cms. |
11 | Segura Bartolomé, Álvaro Rafael | Alero | 2003 | 175 cms. |
12 | Diego Lopez Sanz | Base | 2003 | 181 cms. |
13 | Ignacio Guzman Garcia Luengo | Alero | 2002 | 182 cms. |
14 | Elias Alonso Picado | Base | 2003 | 178 cms. |
15 | Alvaro Favieres Garcia de Polavieja | Ala-Pívot | 2001 | 186 cms. |
16 | Alvaro Fernandez Gonzalez | Pívot | 2001 | 190 cms. |
17 | Jose Miguel Casas | Escolta | 2001 | 170 cms. |
18 | Alfonso Hoyos Paton | Alero | 2001 | 175 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Javier Hernandez Hurtado |
Asistentes | Santiago Gil Garcia |
Delegado | Santiago Gil Garcia |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.