¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
0 | David Martinez castro | Escolta | 2002 | 177 cms. |
2 | David Rodriguez Moratilla | Base | 2002 | 180 cms. |
4 | Carlos Miralles Barros | Escolta | 2002 | 177 cms. |
6 | Manuel Corzo Sanz | Escolta | 2002 | 178 cms. |
7 | Enrique Igual Gallego | Escolta | 2002 | 175 cms. |
9 | Miguel Hernando Lopez | Alero | 2002 | 185 cms. |
10 | Pablo Fernandez de Gregorio-Rocasolano | Base | 2002 | 177 cms. |
11 | Jose Luis Saez-Benito Torquemada | Ala-Pívot | 2002 | 186 cms. |
14 | Pablo Bueno Calvo | Ala-Pívot | 2002 | 191 cms. |
17 | Ignacio Fernandez Rodriguez | Alero | 2002 | 180 cms. |
18 | Jorge Ruiz Astiaso | Base | 2002 | 188 cms. |
19 | Javier Sanchez Tirados | Alero | 2002 | 178 cms. |
33 | Javier Jiménez Bautista | Escolta | 2001 | 182 cms. |
41 | Mikel Bueno Calvo | Ala-Pívot | 2002 | 191 cms. |
54 | Rodrigo Tanarro Estebaranz | Base | 2001 | 178 cms. |
97 | Daniel Gallego Nixon | Escolta | 2002 | 188 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | ISMAEL TOSCANO |
Asistentes | ANGEL GOMEZ |
Delegado | ANTONIO LIEBANA |
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 5 meses
Redacción. Hace 6 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.