¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
4 | Carlos Rodríguez | Alero | 2005 | 164 cms. |
5 | Álvaro Chicharro | Base | 2005 | 158 cms. |
6 | Javier Castillejo | Pívot | 2001 | 188 cms. |
7 | Ángel Casillas | Alero | 2001 | 179 cms. |
9 | Miguel Luna | Base | 2005 | 157 cms. |
10 | Álvaro Sanz | Alero | 2005 | 168 cms. |
11 | Jorge García | Alero | 2001 | 181 cms. |
12 | Alejandro Leiva | Base | 2002 | 176 cms. |
13 | Enrique García | Base | 2005 | 152 cms. |
14 | Ricardo García | Base | 2001 | 172 cms. |
15 | Daniel Forgué Yudici | Alero | 2001 | 184 cms. |
16 | Jesús Fernández | Pívot | 2001 | 187 cms. |
19 | Nicolás Olaya | Base | 2001 | 179 cms. |
20 | Javier Igualada | Alero | 2005 | 159 cms. |
29 | Jorge Jiménez | Alero | 2002 | 184 cms. |
33 | Pablo Rodrigo | Alero | 2002 | 189 cms. |
41 | Javier García | Pívot | 2003 | 191 cms. |
72 | Ignacio Fernández | Base | 2004 | 177 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Ignacio Chicharro |
Asistentes | Andrés Merino |
Delegado | Roberto Gallego |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.