¿No tienes usuario?
Web Twitter Av. de Bularas, 4, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Felipe Martín Brañas | Escolta | 2002 | 180 cms. |
| 5 | Sergio Sanz Pérez | Base | 2002 | 178 cms. |
| 6 | Damian García Iglesias | Pívot | 2002 | 193 cms. |
| 7 | Carlos Martín Pardo | Base | 2002 | 175 cms. |
| 8 | Alfonso Santori Gallardo | Pívot | 2002 | 190 cms. |
| 15 | Ricardo Moreno Ortiz | Alero | 2002 | 185 cms. |
| 18 | Alberto de la Fuente Parra | Escolta | 2003 | 176 cms. |
| 19 | Martin Rios Gonzalez | Escolta | 2002 | 176 cms. |
| 20 | Miguel Cortes Munuera | Ala-Pívot | 2002 | 186 cms. |
| 23 | Jorge de Diego Delgado | Base | 2002 | 184 cms. |
| 30 | Jorge Perez Nacher | Ala-Pívot | 2002 | 193 cms. |
| 33 | Alejandro Rios Gonzalez | Escolta | 2002 | 176 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Luis de Sigmaringa Rodriguez |
| Asistentes | Alberto Armero Sotillo |
| Delegado | Ignacio Sánchez Santiago |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.