¿No tienes usuario?
NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
---|---|---|---|---|
2 | Jaime Codesal | Pívot | 2005 | 200 cms. |
3 | Raúl Gutiérrez | Ala-Pívot | 2005 | 191 cms. |
4 | Juan Sevilla | Escolta | 2006 | 192 cms. |
6 | Nicolás Amuchategui | Escolta | 2005 | 183 cms. |
7 | Jaime López Tárraga | Base | 2005 | 181 cms. |
8 | Jorge Martín Batanero | Alero | 2005 | 186 cms. |
11 | Pablo Hernández | Base | 2005 | 178 cms. |
12 | Luis Montalvo González | Alero | 2005 | 183 cms. |
13 | David Tapia Romera | Base | 2005 | 181 cms. |
14 | Rafael Vázquez | Pívot | 2006 | 187 cms. |
15 | Ignacio Campoy | Pívot | 2007 | 194 cms. |
18 | Ignacio Pardo | Escolta | 2004 | 180 cms. |
73 | Miguel Pérez | Alero | 2004 | 184 cms. |
74 | Nicolás Guery | Escolta | 2005 | 179 cms. |
75 | Álvaro López Tárraga | Alero | 2009 | 175 cms. |
94 | Pablo Díaz | Ala-Pívot | 2004 | 189 cms. |
CUERPO TÉCNICO | |
---|---|
Entrenador | Joaquín María López Crevillén |
Asistentes | Juan Fernández |
Delegado | Alberto Lindon |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.