¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 8 | jose maria berenguer | Pívot | 2006 | 210 cms. |
| 9 | gonzalo alio fresneda | Ala-Pívot | 2006 | 195 cms. |
| 10 | david gijon sanz | Escolta | 2006 | 180 cms. |
| 13 | sergio alvarez gomez | Alero | 2006 | 193 cms. |
| 15 | miguel ferrandiz | Escolta | 2007 | 180 cms. |
| 17 | gonzalo lopez peralta | Base | 2005 | 175 cms. |
| 30 | gonzalo costa marin | Alero | 2006 | 185 cms. |
| 32 | aaron rull aseijas | Alero | 2006 | 184 cms. |
| 53 | jaime martin-escanciano arias | Ala-Pívot | 2005 | 185 cms. |
| 66 | nicolas duque | Escolta | 2007 | 180 cms. |
| 69 | enrique cabranes gonzalez | Alero | 2006 | 185 cms. |
| 77 | alvaro ropero sanchez | Escolta | 2006 | 176 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | José Ramón Urrecho |
| Asistentes | Ricardo Gomez, Beatriz Montoya |
| Delegado | Rafael Cristóbal |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.