¿No tienes usuario?
19 de Enero de 2024. Colegio Greenwich School
Primera Ronda Masculino
FINALIZADO
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
0 | Jorge Remiro | B | 178 |
1 | Miguel De Fermín | B | 168 |
6 | David Fernández | AP | 190 |
7 | Samuel Martínez | A | 175 |
9 | Javier Rivero | A | 177 |
11 | Manuel Rivera | A | 179 |
13 | Alonso Sacristán | E | 169 |
14 | Rodrigo López | AP | 173 |
15 | Alberto Rodríguez | A | 182 |
21 | Diego Fernández | E | 170 |
23 | Yago Canales | P | 190 |
30 | Mario Monleón | B | 167 |
33 | Martín Lázaro | P | 189 |
40 | Rodrigo Martínez | A | 179 |
68 | Carlos Nogales | E | 173 |
77 | Jaime Ruiz | AP | 190 |
No ha jugado ningún partido
# | JUGADOR | POS. | ALT. |
---|---|---|---|
3 | PABLO BALLESTEROS ALCALDE | A | 187 |
4 | LUCAS FONCILLAS GONZALEZ | A | 165 |
6 | GUILLERMO SAN MIGUEL | P | 193 |
7 | ALVARO MARIA PASCUAL TESON | P | 190 |
8 | MARCOS TORO ROJAS | B | 160 |
9 | JORGE CHACON | B | 186 |
10 | JAVIER FRAILE FERNANDEZ | A | 190 |
13 | DIEGO SAN VICENTE RAMOS | A | 190 |
15 | MARCOS SANCHEZ SANZ | A | 165 |
16 | MATIAS CRUZ MADRID | A | 170 |
18 | MAURO GUILLEN | E | 170 |
22 | JACOBO MIRANZO TORRES | A | 190 |
24 | FRANCISCO JAVIER CALLEJA CASTILLO | A | 165 |
25 | CESAR SANTISTEBAN MARIN | P | 190 |
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Redacción. Hace 2 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.