¿No tienes usuario?
Maristas Chamberí
Ramiro Maeztu
San Agustín
Arcángel Rafael
Corazonistas
Estudio
San Agustín
Pilaristas
San Agustín
Ramiro Maeztu
Pilaristas
Estudio
Oeste
Este| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 0 | Daniel de Teresa Blanco | B | 186 |
| 1 | Andrés Lorenzo Antonuccio | B | 165 |
| 2 | Rodrigo Lopez Mayoral | B | 178 |
| 3 | Gonzalo Fernández Antón, | B | 174 |
| 7 | Alvaro Esteban Acosta | B | 180 |
| 8 | Samuel Santiso Rubio | A | 190 |
| 10 | Alejandro Martín Jiménez | A | 180 |
| 11 | Marcos Cabezaolías Dodman | E | 177 |
| 13 | Diego Diaz Esteban | A | 171 |
| 14 | Tristán Montero García | E | 185 |
| 15 | Diego Pulido Moreno | A | 187 |
| 16 | Juan Vázquez Ortiz | A | 187 |
| 17 | Jaime Lara Cano | E | 166 |
| 20 | Víctor Jiménez Bautista | B | 188 |
| 21 | Javier Gallego Gallego | A | 190 |
| 23 | Miguel Angel Toribio Inofuentes | AP | 184 |
| 32 | Gonzalo Cabellos Cao | B | 180 |
| 33 | Iñigo Agustín Llorente | E | 185 |
| 34 | Alejandro Martín Cabeza | AP | 186 |
| 56 | Hugo López Novillo | AP | 187 |
| 88 | Gabriel Afonso Da Silva | E | 188 |


| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 4 | García Jaime | E | 188 |
| 5 | Torres Javier | B | 170 |
| 6 | De los Santos Manuel | B | 186 |
| 7 | Sanchez Jorge | E | 173 |
| 9 | Palacios Mateo | A | 183 |
| 10 | Arias Javier | P | 183 |
| 11 | Soto Unai | E | 178 |
| 12 | Martin Diego | B | 173 |
| 13 | Mendaña David | AP | 181 |
| 14 | Bussion Miguel | A | 178 |
| 15 | Serrano David | P | 195 |
| 16 | Domínguez Mateo | A | 188 |
| 17 | Miguel Lobato | E | 171 |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.