¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
# | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gran Asociación (Femenino) | 2 | 118 | 59 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Juan Comenius (Masculino) | 1 | 53 | 53 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() El Pilar (Masculino) | 2 | 103 | 51.5 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() El Saler (Masculino) | 2 | 92 | 46 | 92 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Escolapias (Masculino) | 1 | 46 | 46 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Gran Asociación (Masculino) | 5 | 219 | 43.8 | 158 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() San Vicente Ferrer Dominicos (Masculino) | 3 | 125 | 41.7 | 126 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() El Pilar (Femenino) | 1 | 39 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Guadalaviar (Femenino) | 1 | 38 | 38 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() San Antonio Abad (Masculino) | 3 | 113 | 37.7 | 126 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Jesús-maría (Masculino) | 1 | 28 | 28 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Esclavas (Femenino) | 4 | 100 | 25 | 202 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Maria Auxiliadora (Masculino) | 2 | 45 | 22.5 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Colegio Alemán (Masculino) | 1 | 15 | 15 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Escolapias (Femenino) | 2 | 26 | 13 | 101 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Colegio Alemán (Femenino) | 1 | 13 | 13 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace 5 meses
Sergi Àlex. Hace 7 meses
Redacción. Hace 7 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.