¿No tienes usuario?
PJ: partidos jugados, PTS.A: puntos anotados, PTA/P: puntos anotados por partido, PTS.R: puntos recibidos, PTR/P: puntos recibidos por partido, REBS: rebotes, RBS/P: rebotes por partido, ASTS: asistencias, AST/P: asistencias por partido
| # | EQUIPO | PJ | PTS.A | PTA/P | PTS.R | PTR/P | REBS | RBS/P | ASTS | AST/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Escolapias (Masculino) | 1 | 52 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Jesús-maría (Masculino) | 2 | 101 | 50.5 | 109 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() El Pilar (Femenino) | 2 | 100 | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Gran Asociación (Masculino) | 1 | 47 | 47 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() El Pilar (Masculino) | 1 | 46 | 46 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Juan De Garay (Masculino) | 1 | 41 | 41 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Maria Auxiliadora (Masculino) | 1 | 37 | 37 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Escolapias (Femenino) | 1 | 33 | 33 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Gran Asociación (Femenino) | 1 | 32 | 32 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Jesús-maría (Femenino) | 1 | 30 | 30 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Esclavas (Femenino) | 2 | 53 | 26.5 | 78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() San Antonio Abad (Masculino) | 1 | 25 | 25 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Guadalaviar (Femenino) | 2 | 43 | 21.5 | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Maria Auxiliadora (Femenino) | 1 | 17 | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Juan Comenius (Masculino) | 1 | 6 | 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las estadístcias son solo informativas, es posible que en algunos partidos no se hayan podido recoger correctamente
Redacción. Hace más de 1 año
Sergi Àlex. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.