¿No tienes usuario?
IES La Canyada
Más camarena
Liceo Hispano
IES Campanar
Abastos
Maristas
Claret
Sagrada Familia PJO
Escolapias
El Pilar Blue Raptor
El Pilar Blue Raptor
Guadalaviar
Maristas
San José de Calasan
IES La Canyada
Abastos
Liceo Hispano
El Pilar Blue Raptor
Guadalaviar
San José de Calasan
IES La Canyada
IES Campanar
Más camarena
Claret
Escolapias
Maristas
El Pilar Blue Raptor
Sagrada Familia PJO
El Pilar Blue Raptor
Más camarena
IES La Canyada
Maristas
El Pilar Blue Raptor
Claret
Este
Oeste
Guadalaviar
Maristas
Maristas
Más camarena
Maristas
Claret3 de Abril de 2023. Colegio Nuestra Señora Del Pilar
Cuartos de Final Masculino
FINALIZADO
| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Belenguer Gil | B | 182 |
| 1 | Mauro Villagordo Martínez | B | 186 |
| 4 | Alejandro Palau | E | 186 |
| 7 | Alfonso Denia | AP | 195 |
| 19 | Simone Krishnan Selvaraj | E | 180 |
| 29 | Quique Cobo del Prado Cárcel | P | 195 |
| 46 | Adrián Fernández | B | 183 |
| 70 | Giovanni Krishnan | E | 182 |
| 74 | Álvaro Gutiérrez | AP | 203 |
| 74 | Jorge Esteban Peris | P | 192 |
| 77 | Martín Rodríguez | E | 187 |
| 79 | Hugo Martínez | B | 182 |
| 99 | Rodrigo Kaj | A | 195 |

| # | JUGADOR | POS. | ALT. |
|---|---|---|---|
| 7 | Alejandro Martínez Pastrana | AP | 187 |
| 8 | Álvaro Fabra Fernández | E | 187 |
| 9 | Rúben Barrero Montoya | B | 183 |
| 10 | Nelson Kambire | AP | 187 |
| 11 | Andreu Gil Vian | P | 184 |
| 18 | Marc Valero Simó | E | 183 |
| 22 | Alberto Rodriguez Moreno | B | 184 |
| 23 | David Martínez Gil | B | 182 |
| 35 | Iván Navarro Alonso | A | 186 |
| 45 | Jaume Maroto Guirao | A | 189 |
Redacción. Hace 12 meses
Sergi Àlex. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Redacción. Hace más de 1 año
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.