¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | CARLOS RUIZ BERNA | Pívot | 2001 | 198 cms. |
| 5 | IVÁN MODREGO ZOCO | Base | 2004 | 180 cms. |
| 6 | ÁNGEL HERNÁNDEZ CONSONNI | Alero | 2002 | 185 cms. |
| 7 | GONZALO RODRÍGUEZ SOLER | Alero | 2004 | 180 cms. |
| 8 | VÍCTOR GONZALO PELLICER | Alero | 2004 | 170 cms. |
| 9 | ALEJANDRO GAVÍN SIERRA | Pívot | 2002 | 182 cms. |
| 9 | HUGO SORIANO PARICIO | Escolta | 2004 | 179 cms. |
| 10 | JORGE MARTÍNEZ RUIZ | Pívot | 2001 | 200 cms. |
| 11 | FERNANDO SANROMÁN DEL RINCÓN | Alero | 2004 | 187 cms. |
| 13 | DANIEL CLAVERÍA ALEJANDRE | Alero | 2001 | 171 cms. |
| 14 | IGNACIO ASENSI MARCUELLO | Alero | 2001 | 181 cms. |
| 15 | EMILIO JUAN USÓN | Alero | 2001 | 182 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | ANTONIO JOSÉ ROLDÁN CABRERO |
| Asistentes | JUAN LANAU |
| Delegado | CARLOS ROLDÁN CALVO |
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Redacción. Hace 12 meses
Todos los jueves nuestro programa en YouTube de entrevistas y reportajes con Nacho Bonilla y Sergio García Muñoz. No te lo pierdas!
Gracias a Wibo cada colegio de la Copa Colegial puede tener su equipación completamente personalizada
Un programa para que puedas apoyar, colaborar y ayudar a la durabilidad de un proyecto deportivo y educativo único.