¿No tienes usuario?
Estadísticas
| Jugador | PTS/P |
|---|---|
| Janna Rebollo Asens EPSA | 33 |
| Agatha Mayor Aula | 31 |
| Núria Florensa Perdiguero Claret | 27 |
| Ainhoa Ortuño Tonda Isaac Albéniz | 26 |
| Mireia Casas Ferrero La Llauna | 23 |
| Elia Pla Joan Pelegrí | 22.5 |
| Lucia Llaveria Sagrat Cor Diputació | 22 |
| Elsa Palacios Pompeu Fabra | 21 |
| Paula Barghout Sagrat Cor Diputació | 21 |
| Martina Borrellas Bon Soleil | 20.8 |
| Paula Martinez Dominiques | 20.3 |
| Laia Martinez Escola Pia Sarrià | 20 |
| Judit Ortiz Team Plantel | 20 |
| Giulia Varona Putorti Escola Pia Sarrià | 19.3 |
| Aina Sánchez Segu Cultural Badalona | 19 |
| Helena Muñoz Joviat | 19 |
| Sarata Doumbia Sant Gabriel | 19 |
| Xana Garcia Galán Sant Ignasi Sarrià | 18.5 |
| Farners Castella De Mas Claret | 18 |
| Maria Torner Mireia Montgat | 18 |
| Marta Becerra Iglesias Manyanet St Andreu | 18 |
| Laura Revert Corazonistas | 18 |
| Paula Ferrer Thau | 17 |
| Aitana Sempere La Llauna | 17 |
| Anna Robert Roldán Sant Gervasi Mollet | 16.8 |
| Jugador | REB/P |
|---|---|
| Ana Milego Pozo Enric D`Ossó | 21 |
| Sara García Vigil Escolàpies Llúria | 17 |
| Paula Martinez Dominiques | 16 |
| Sarata Doumbia Sant Gabriel | 15 |
| Carla Grau Thau | 15 |
| Anna Robert Roldán Sant Gervasi Mollet | 14.6 |
| Jana Llorca Safa Sant Andreu | 14.3 |
| Ana Cabrerizo Ontañón Claret | 14 |
| Blanca Chasco Sant Ignasi Sarrià | 14 |
| Helena Muñoz Joviat | 14 |
| Irene Chasco Sant Ignasi Sarrià | 14 |
| Paula Martinez Sanz Dominiques | 13.7 |
| Queralt Mascort Virolai | 13.2 |
| Farners Castella De Mas Claret | 13 |
| Paula Barghout Sagrat Cor Diputació | 13 |
| Paula Tinajero Jimenez Safa Horta | 13 |
| Teresa Costa Claret | 13 |
| Alexia Martorell Gil Thau | 12.7 |
| Laura Ginot Blanco Sant Ignasi Sarrià | 12 |
| Jana Boné Miquel Claret | 12 |
| Sara Tiry Ale Pompeu Fabra | 12 |
| Gala Vergés Pompeu Fabra | 12 |
| Sara Tiry Pompeu Fabra | 12 |
| Martina Claramunt Thau | 11.5 |
| Laia Solé Champagnat Badalona | 11 |
| Jugador | AST/P |
|---|---|
| Laura Redondo Jesuïtes Casp | 7 |
| Martina Rouse Pons Dominiques | 5 |
| Ivette Julvé Ortega Thau | 4 |
| Judit Rodríguez Ferràn Safa Horta | 4 |
| Lucía Algar Jiménez Sant Gabriel | 4 |
| Laia García Rodríguez EPSA | 4 |
| Marta Ruiz Thau | 3.7 |
| Martina Galmés Quadrado Lestonnac | 3.7 |
| Maria Cintas Diaz Joaquim Blume | 3.6 |
| Laura Revert Rubio Corazonistas | 3.5 |
| Queralt Mascort Virolai | 3.4 |
| Daniela Garcia Dominguez Joaquim Blume | 3.4 |
| Clara Gomà Sagrat Cor Diputació | 3 |
| María Laura Gonzalez Rodriguez Corazonistas | 3 |
| Laia Solé Champagnat Badalona | 3 |
| Anna Combalia Frederic Mistral | 3 |
| Ana Cabrerizo Ontañón Claret | 3 |
| Marina Sanchez Palcam | 3 |
| Marta Becerra Iglesias Manyanet St Andreu | 3 |
| Marina Celma Safa Horta | 3 |
| Lucia Mallenco Rubio Isaac Albéniz | 3 |
| Marta Solà Sagrat Cor Diputació | 3 |
| Ona Martínez Bajo Isaac Albéniz | 3 |
| Clemente Escola Pia Sarrià | 3 |
| Ari Molist Medina Sant Gervasi Mollet | 3 |
Keep calm and be social














