¿No tienes usuario?
Estadísticas
| # | JUGADOR (EQUIPO) | PJ | TOT | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Lobo Martorell (Dominiques) | 1 | 41 | 41 |
| 2 | Alex Cruz (Manyanet St Andreu) | 2 | 80 | 40 |
| 3 | Janna Rebollo Asens (EPSA) | 1 | 33 | 33 |
| 4 | Marc Talaverón (Team Juan Andrés) | 1 | 33 | 33 |
| 5 | Pol Ríos (Team Roger Camps) | 1 | 31 | 31 |
| 6 | Agatha Mayor (Aula) | 1 | 31 | 31 |
| 7 | Àlex Díaz (Claret) | 2 | 61 | 30.5 |
| 8 | Iker Garmendia (Bon Soleil) | 1 | 30 | 30 |
| 9 | Eduard Andres Mateu (Thau) | 3 | 88 | 29.3 |
| 10 | Balbi Rodríguez (Bon Soleil) | 1 | 29 | 29 |
| 11 | Roger Palà (Jesuïtes Gràcia Kostka) | 1 | 29 | 29 |
| 12 | Juan Carlos Vicente Sabariego (Safa Horta) | 2 | 57 | 28.5 |
| 13 | Iker Garmendia (Bon Soleil) | 2 | 56 | 28 |
| 14 | Aitor Lamela Morales (Pompeu Fabra) | 1 | 28 | 28 |
| 15 | Martí Calaf (Institut La Riera) | 1 | 28 | 28 |
| 16 | Joel Perulero (Palcam) | 1 | 28 | 28 |
| 17 | Alex Neale Giménez-cassina (Pla i Farreras) | 3 | 82 | 27.3 |
| 18 | Núria Florensa Perdiguero (Claret) | 1 | 27 | 27 |
| 19 | Ainhoa Ortuño Tonda (Isaac Albéniz) | 1 | 26 | 26 |
| 20 | Nil Baqués Garcia (Escola Pia Sarrià) | 3 | 77 | 25.7 |
| 21 | Marc Gascón Planella (Frederic Mistral) | 2 | 51 | 25.5 |
| 22 | Adrián Caamaño Alsina (Santa Pau - Pifma) | 2 | 51 | 25.5 |
| 23 | Albert Barquets Ariza (Institut Montserrat) | 1 | 25 | 25 |
| 24 | Ricard Santamaria (Bon Pastor) | 1 | 25 | 25 |
| 25 | Aloys Binet (Lycée Français) | 1 | 25 | 25 |
| 26 | Albert Cabeza Cuscó (Jaume Balmes BCN) | 1 | 25 | 25 |
| 27 | Roger Liria (Aula) | 1 | 25 | 25 |
| 28 | Roger Liria (Aula) | 2 | 49 | 24.5 |
| 29 | Guillem Pardo Alvarez (Jesuitinas) | 1 | 24 | 24 |
| 30 | Pau Palacios (Isaac Albéniz) | 1 | 24 | 24 |
| 31 | Alex Sanmarti Agell (Sagrat Cor Sarrià) | 1 | 24 | 24 |
| 32 | Pau-robert Àlvarez Alcoz (Claret) | 3 | 71 | 23.7 |
| 33 | David Reventós (Thau) | 1 | 23 | 23 |
| 34 | Gerard Parellada (Jesuïtes Bellvitge) | 1 | 23 | 23 |
| 35 | Roger Masdeu (Escola IPSI) | 1 | 23 | 23 |
| 36 | López Serrano, Mario (Badalonès) | 4 | 92 | 23 |
| 37 | Mireia Casas Ferrero (La Llauna) | 2 | 46 | 23 |
| 38 | Gerard Enfedaque (Santíssima Trinitat) | 1 | 23 | 23 |
| 39 | Adrià Cabanillas Garrido (Bon Pastor) | 1 | 23 | 23 |
| 40 | Ousmane Diarra (Oms i de Prat) | 1 | 23 | 23 |
| 41 | Balbi Rodríguez (Bon Soleil) | 2 | 45 | 22.5 |
| 42 | Pau Palacios Suárez (Isaac Albéniz) | 2 | 45 | 22.5 |
| 43 | Elia Pla (Joan Pelegrí) | 2 | 45 | 22.5 |
| 44 | Miquel Llompart (Joviat) | 3 | 67 | 22.3 |
| 45 | López Serrano, Mario (Badalonès) | 3 | 67 | 22.3 |
| 46 | Miguel Higueras (Anna Gironella Mundet) | 1 | 22 | 22 |
| 47 | Pau Rovira Gallart (Sant Ignasi Sarrià) | 1 | 22 | 22 |
| 48 | Albert Recio (Vedruna Gràcia) | 2 | 44 | 22 |
| 49 | Enmanuel Adalberto (Bon Pastor) | 2 | 44 | 22 |
| 50 | Gerard Saez (Dominiques) | 1 | 22 | 22 |
#: ranking. PJ: partidos jugados. TOT: totales. PROMEDIO: Promedio por partido.
Keep calm and be social














