¿No tienes usuario?

| NUM | JUGADOR | POSICIÓN | AÑO | ALTURA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Pablo Tavira Diez De Rivera | Pívot | 1996 | 200 cms. |
| 6 | Íñigo Bunzl Pelayo | Ala-Pívot | 1996 | 196 cms. |
| 7 | Ignacio Ramos De Lucas | Pívot | 1996 | 198 cms. |
| 8 | Miguel Ángel Martínez Roa | Escolta | 1997 | 186 cms. |
| 9 | Guillermo Vega Ruigómez | Escolta | 1996 | 171 cms. |
| 10 | Javier López Garayalde | Base | 1996 | 183 cms. |
| 11 | Javier De La Pinta Pillín | Alero | 1996 | 181 cms. |
| 12 | Bernal Atienza Sánchez | Base | 1996 | 170 cms. |
| 14 | José Lombarte García | Alero | 1997 | 185 cms. |
| 15 | José Luis Escobar | Ala-Pívot | 1997 | 187 cms. |
| 16 | Pablo Fernández Acín | Base | 1996 | 184 cms. |
| 20 | Ignacio Granell Heredero | Alero | 1996 | 175 cms. |
| 21 | Gonzalo Yuste Muñoz | Base | 1997 | 179 cms. |
| CUERPO TÉCNICO | |
|---|---|
| Entrenador | Javier Martínez |
| Asistentes | Alberto Rossignoli, Mario De Miguel |
| Delegado | Javier Martínez |
| Segunda Ronda | ||
![]() | Retamar | 40 |
![]() | Liceo Sorolla | 43 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 14 de Febrero. 19:00 | ||
| Primera Ronda | ||
![]() | Retamar | 62 |
![]() | Ágora International | 38 |
|
Crónica | Estadísticas | Fotos Viernes, 7 de Febrero. 18:00 | ||
Segunda Ronda 2016 Primera Ronda 2015.Segunda Ronda 2014 Segunda Ronda 2010 Octavos 2009 Primera Ronda 2008 Octavos 2007
Colegio Retamar
Calle Pajares, 22, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Mapa)
COORDINADOR: Fernando Carrasco Polaino
COLORES: Rojo / Blanco
Keep calm and be social














